6,156 バイト除去
、 2019年6月18日 (火) 19:26
83行目: |
83行目: |
| |18 | | |18 |
| |7 | | |7 |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 近接武器ダメージボーナス
| |
− |
| |
− | 武器威力1
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |1
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |1
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |1
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 武器威力2
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 武器威力3
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 武器威力4
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 武器威力5
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 武器威力6
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |13
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |13
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 魔法威力ダメージボーナス
| |
− |
| |
− | 魔法威力1
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |1
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |1
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |1
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 魔法威力2
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 魔法威力3
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 魔法威力4
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 魔法威力5
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 魔法威力6
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |13
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |13
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |13
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 射撃武器ダメージボーナス
| |
− |
| |
− | 武器威力1
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |1
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |1
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |1
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 武器威力2
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |3
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 武器威力3
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |4
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 武器威力4
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 武器威力5
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |6
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | 武器威力6
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | |対応ダイス目
| |
− | |ダメージボーナス
| |
− | |-
| |
− | |3
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |4
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |5
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |6
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |7
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |9
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |10
| |
− | |9
| |
− | |-
| |
− | |11
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |12
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |13
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |14
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |15
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |16
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |17
| |
− | |13
| |
− | |-
| |
− | |18
| |
− | |13
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |