1行目: |
1行目: |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+重量鎧 | + | |+防具 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
6行目: |
6行目: |
| |価格 | | |価格 |
| |- | | |- |
− | |アイアンアーマー | + | |鉄の盾 |
− | |2 | + | |1 |
| |20 | | |20 |
| |- | | |- |
− | |スチールアーマー | + | |レザーチュニック |
− | |3 | + | |6 |
| |50 | | |50 |
| |- | | |- |
− | |カーバイトアーマー | + | |絹のローブ |
− | |4 | + | |6 |
| |80 | | |80 |
| |- | | |- |
− | |プラチナアーマー | + | |スケイルアーマー |
− | |5 | + | |10 |
| |100 | | |100 |
| |- | | |- |
− | |ジャイアントスーツ | + | |スチールアーマー |
− | |6 | + | |12 |
| |120 | | |120 |
| |- | | |- |
− | |デモニックアーマー | + | |カーバイトアーマー |
− | |7 | + | |13 |
| |180 | | |180 |
| |- | | |- |
33行目: |
33行目: |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+軽量鎧 | + | |+武器 |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
− | |防護点 | + | |攻撃力 |
| |価格 | | |価格 |
| |- | | |- |
− | |レザーアーマー | + | |柊の杖 |
− | |1 | + | |1~3 |
| |30 | | |30 |
| |- | | |- |
− | |スケイルアーマー | + | |脇差 |
− | |2 | + | |1~3 |
| |50 | | |50 |
| |- | | |- |
− | |チェインアーマー | + | |忍者刀 |
− | |3 | + | |1~4 |
| |60 | | |60 |
| |- | | |- |
− | |精霊銀のキュイラス | + | |アイアンハンマー |
− | |4 | + | |1~4 |
| |85 | | |85 |
| |- | | |- |
− | |蒼水晶のベスト | + | |シルバースピア |
− | |5 | + | |1~6 |
| |125 | | |125 |
| |- | | |- |
− | |ミスリルチェイン | + | |シャドーエッジ |
− | |6 | + | |1~6 |
| |130 | | |130 |
| |- | | |- |
− | |} | + | |ブロードソード(片手) |
− | | + | |1d6+1 |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+非武装
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |防護点
| |
− | |価格
| |
− | |-
| |
− | |一般的なローブ
| |
− | |1
| |
− | |20
| |
− | |-
| |
− | |上質のローブ
| |
− | |2
| |
− | |30
| |
− | |-
| |
− | |夜闇のドレス
| |
− | |3 追加特殊効果:暗視スキル+3
| |
− | |45
| |
− | |-
| |
− | |月光のワンピース
| |
− | |4 追加特殊効果:精神力に+3
| |
− | |60
| |
− | |-
| |
− | |太陽のポンチョ
| |
− | |4 追加特殊効果:炎属性攻撃―2
| |
− | |65
| |
− | |-
| |
− | |妖精王のコート
| |
− | |4
| |
− | |80
| |
− | |-
| |
− | |ガーディアンキルト
| |
− | |4(非売品)鋼鉄の魔力壁が符呪されたコート(見た目は普通のキルティングコート)
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+刀剣
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |攻撃力
| |
− | |価格
| |
− | |-
| |
− | |鉄の刀
| |
− | |1d
| |
− | |25
| |
− | |-
| |
− | |鋼鉄の刀
| |
− | |1d+2
| |
− | |35
| |
− | |-
| |
− | |ブロードソード
| |
− | |1d+3
| |
− | |40
| |
− | |-
| |
− | |アベンチュリンソード
| |
− | |1d+4
| |
− | |60 | |
| |- | | |- |
− | |ドラゴンブレード | + | |ブロードソード(両手) |
− | |1d+5 | + | |1d6+2 |
− | |80
| |
| |- | | |- |
| |ガラティン | | |ガラティン |
− | |1d+6 | + | |1d6+2 |
− | |120
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+短剣
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |攻撃力
| |
− | |価格
| |
− | |-
| |
− | |脇差
| |
− | |1d
| |
− | |25
| |
− | |-
| |
− | |忍者刀
| |
− | |1d+2
| |
− | |30
| |
− | |-
| |
− | |シャドーエッジ
| |
− | |1d+3
| |
− | |45
| |
− | |-
| |
− | |ジャガーファング
| |
− | |1d+4
| |
− | |50
| |
− | |-
| |
− | |ジョワユーズ
| |
− | |1d+5
| |
− | |60
| |
− | |-
| |
− | |ヴァンパイアファング
| |
− | |1d+6 追加特殊効果:ダメージ判定時、敵から3HP吸収
| |
− | |100
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+槍
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |攻撃力
| |
− | |価格
| |
− | |-
| |
− | |アイアンスピア
| |
− | |1d
| |
− | |20
| |
− | |-
| |
− | |スチールハルバード
| |
− | |1d+2
| |
− | |45
| |
− | |-
| |
− | |シルバーランス
| |
− | |1d+3
| |
− | |55
| |
− | |-
| |
− | |ミスリルジャベリン
| |
− | |1d+4
| |
− | |65
| |
− | |-
| |
− | |蛇の牙
| |
− | |1d+5
| |
− | |75
| |
− | |-
| |
− | |三叉戟
| |
− | |1d+6
| |
− | |80
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+斧
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |攻撃力
| |
− | |価格
| |
− | |-
| |
− | |大斧
| |
− | |1d
| |
− | |30
| |
− | |-
| |
− | |戦斧
| |
− | |1d+2
| |
− | |45
| |
− | |-
| |
− | |大熊の腕
| |
− | |1d+3
| |
− | |60
| |
− | |-
| |
− | |ボーパルアクス
| |
− | |1d+4
| |
− | |70
| |
− | |-
| |
− | |黒旋風
| |
− | |1d+5
| |
− | |85
| |
| |- | | |- |
− | |大魔人戦刃
| |
− | |1d+6
| |
− | |130
| |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+棍棒 | + | |+遠隔武器 |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |攻撃力
| |
− | |価格
| |
− | |-
| |
− | |アイアンハンマー
| |
− | |1d
| |
− | |25
| |
− | |-
| |
− | |スチールハンマー
| |
− | |1d+2
| |
− | |35
| |
− | |-
| |
− | |カーバイトハンマー
| |
− | |1d+3
| |
− | |50
| |
− | |-
| |
− | |銀のモルゲンステルン
| |
− | |1d+4
| |
− | |75
| |
− | |-
| |
− | |隕鉄のハンマー
| |
− | |1d+5
| |
− | |80
| |
− | |-
| |
− | |巨人の破砕槌
| |
− | |1d+6
| |
− | |120
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+棍棒(杖)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |攻撃力
| |
− | |価格
| |
− | |-
| |
− | |白樺の杖
| |
− | |1d、精神力に+1ボーナス
| |
− | |25
| |
− | |-
| |
− | |古木の杖
| |
− | |1d+2、精神力に+2ボーナス
| |
− | |35
| |
− | |-
| |
− | |鉄の錫杖
| |
− | |1d+3、精神力に+3ボーナス
| |
− | |50
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+弓
| |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
294行目: |
82行目: |
| |- | | |- |
| |柊の弓 | | |柊の弓 |
− | |1d | + | |1d6 |
| |20 | | |20 |
| |- | | |- |
| |複合弓 | | |複合弓 |
− | |1d+2 | + | |1d6 |
| |35 | | |35 |
− | |-
| |
− | |白銀の弓
| |
− | |1d+3
| |
− | |50
| |
− | |-
| |
− | |青水晶の弓
| |
− | |1d+4
| |
− | |65
| |
− | |-
| |
− | |月光の弓
| |
− | |1d+5
| |
− | |90
| |
− | |-
| |
− | |ウルの弓
| |
− | |1d+6
| |
− | |120
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+素手
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |攻撃力
| |
− | |-
| |
− | |素手
| |
− | |素手スキル10は1d、12は1d+2、14は1d+3、16は1d+4、18は1d+5
| |
− | |-
| |
− | |ドリルアーム
| |
− | |機械人形専用素手装備、ダメージ値は素手と同じ(価格は20)
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+銃
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |攻撃力
| |
− | |価格
| |
− | |-
| |
− | |M-16マシンガン
| |
− | |1d
| |
− | |50
| |
| |- | | |- |
| |クロスファイアー | | |クロスファイアー |
− | |1d+2 | + | |1~4 |
| |65 | | |65 |
− | |-
| |
− | |MGA-50
| |
− | |1d+3
| |
− | |80
| |
− | |-
| |
− | |ヘルブラスト
| |
− | |1d+4
| |
− | |125
| |
− | |-
| |
− | |ムスペルヘイム
| |
− | |1d+5
| |
− | |150
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+重火器
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |攻撃力
| |
− | |価格
| |
− | |-
| |
− | |RPG-7ストロークD
| |
− | |1d
| |
− | |45
| |
− | |-
| |
− | |マイクロミサイル
| |
− | |1d+2
| |
− | |80
| |
− | |-
| |
− | |レールキャノン
| |
− | |1d+3
| |
− | |100
| |
− | |-
| |
− | |重力砲
| |
− | |1d+4
| |
− | |130
| |
− | |-
| |
− | |ギガスマッシャー
| |
− | |1d+5
| |
− | |150
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |