19行目: |
19行目: |
| |スラッシュ | | |スラッシュ |
| |4 | | |4 |
− | |敵に3dダメージ | + | |敵に1d+2ダメージ |
| |- | | |- |
| |スティンガースラスト | | |スティンガースラスト |
| |5 | | |5 |
− | |敵に4dダメージ | + | |敵に2d+1ダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
36行目: |
36行目: |
| |燕返し | | |燕返し |
| |5 | | |5 |
− | |敵に防護点無視の2dダメージ | + | |敵に防護点無視の1dダメージ |
| |- | | |- |
| |回転切り | | |回転切り |
| |6 | | |6 |
− | |1エリア全体に3dダメージ | + | |1エリア全体に1dダメージ |
| |- | | |- |
| |大強撃 | | |大強撃 |
| |6 | | |6 |
− | |敵に4dダメージ | + | |敵に2d+2ダメージ |
| |- | | |- |
| |鋭利な一撃 | | |鋭利な一撃 |
| |6 | | |6 |
− | |敵にクリティカル-1の3dダメージ | + | |敵にクリティカル-1の1dダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
86行目: |
86行目: |
| |閃光斬 | | |閃光斬 |
| |10 | | |10 |
− | |敵に5dのダメージ | + | |敵に3d+1のダメージ |
| |- | | |- |
| |雷神剣 | | |雷神剣 |
| |10 | | |10 |
− | |敵に5dの風属性ダメージ | + | |敵に3d+1の風属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |ギガストライク | | |ギガストライク |
| |11 | | |11 |
− | |敵に6dダメージ | + | |敵に3d+5ダメージ |
| |- | | |- |
| |魔人旋風斬 | | |魔人旋風斬 |
| |12 | | |12 |
− | |敵全体に5dダメージ | + | |敵全体に3dダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
115行目: |
115行目: |
| |疾風斬 | | |疾風斬 |
| |3 | | |3 |
− | |風属性2dダメージ | + | |風属性1d+1ダメージ |
| |- | | |- |
| |毒攻撃 | | |毒攻撃 |
| |4 | | |4 |
− | |2dダメージ+ダイス目が奇数の場合毒の状態異常 | + | |1dダメージ+ダイス目が奇数の場合毒の状態異常 |
| |- | | |- |
| |関節切り | | |関節切り |
136行目: |
136行目: |
| |錯乱の刃 | | |錯乱の刃 |
| |5 | | |5 |
− | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合錯乱の状態異常 | + | |敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合錯乱の状態異常 |
| |- | | |- |
| |恐怖の刃 | | |恐怖の刃 |
| |5 | | |5 |
− | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合は恐怖の状態異常 | + | |敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合は恐怖の状態異常 |
| |- | | |- |
| |麻痺の刃 | | |麻痺の刃 |
| |5 | | |5 |
− | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合は麻痺の追加効果 | + | |敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合は麻痺の追加効果 |
| |- | | |- |
| |暗闇の刃 | | |暗闇の刃 |
| |5 | | |5 |
− | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合は暗闇の追加効果 | + | |敵に1dダメージ+ダイス目が奇数の場合は暗闇の追加効果 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
161行目: |
161行目: |
| |シャープエッジ | | |シャープエッジ |
| |6 | | |6 |
− | |敵に3dダメージ | + | |敵に2d+1ダメージ |
| |- | | |- |
| |シャドウエッジ | | |シャドウエッジ |
| |6 | | |6 |
− | |敵に3dの闇属性ダメージ | + | |敵に2dの闇属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |ツインエッジ | | |ツインエッジ |
173行目: |
173行目: |
| |トリプルエッジ | | |トリプルエッジ |
| |7 | | |7 |
− | |敵に3d+3のダメージ | + | |敵に3dのダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
186行目: |
186行目: |
| |死神の刃 | | |死神の刃 |
| |10 | | |10 |
− | |敵にクリティカル-3の4dダメージ | + | |敵にクリティカル-3の3dダメージ |
| |- | | |- |
| |石化の刃 | | |石化の刃 |
| |11 | | |11 |
− | |敵に4dのダメージ+ダイス目が奇数の場合は石化 | + | |敵に3dのダメージ+ダイス目が奇数の場合は石化 |
| |- | | |- |
| |ブラッドエッジ | | |ブラッドエッジ |
| |11 | | |11 |
− | |敵に4d+2ダメージ+STに-3ダメージ | + | |敵に3d+1ダメージ+STに-3ダメージ |
| |- | | |- |
| |死の舞踏 | | |死の舞踏 |
| |12 | | |12 |
− | |敵全体にクリティカル-2の4dダメージ | + | |敵全体にクリティカル-2の3dダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
211行目: |
211行目: |
| |トマホーク | | |トマホーク |
| |3 | | |3 |
− | |敵に2dダメージ(後列攻撃可能) | + | |敵に1dダメージ(後列攻撃可能) |
| |- | | |- |
| |振り下ろし | | |振り下ろし |
| |3 | | |3 |
− | |敵に3dダメージ | + | |敵に1dダメージ |
| |- | | |- |
| |大木斬 | | |大木斬 |
| |4 | | |4 |
− | |敵に3dダメージ(相手が植物の場合は追加で1ダメージ追加) | + | |敵に1dダメージ(相手が植物の場合は追加で1ダメージ追加) |
| |- | | |- |
| |ハンマーアックス | | |ハンマーアックス |
| |5 | | |5 |
− | |敵に4dダメージ | + | |敵に1d+3ダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
240行目: |
240行目: |
| |時空断 | | |時空断 |
| |6 | | |6 |
− | |敵全体に4dダメージ | + | |敵全体に2dダメージ |
| |- | | |- |
| |ウェポンクラッシュ | | |ウェポンクラッシュ |
| |7 | | |7 |
− | |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合武器攻撃力を-2する | + | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合武器攻撃力を-2する |
| |- | | |- |
| |アーマークラッシュ | | |アーマークラッシュ |
| |7 | | |7 |
− | |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合防護点に-2する | + | |敵に2dダメージ+ダイス目が奇数の場合防護点に-2する |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
261行目: |
261行目: |
| |超時空断 | | |超時空断 |
| |8 | | |8 |
− | |敵全体に4dダメージ+ダイス目がクリティカルの場合敵を強制的に魔界送りにする(報酬などは得られない) | + | |敵全体に2dダメージ+ダイス目がクリティカルの場合敵を強制的に魔界送りにする(報酬などは得られない) |
| |- | | |- |
| |激・大木斬 | | |激・大木斬 |
| |8 | | |8 |
− | |敵に3dダメージ+植物の敵には+3ダメージ | + | |敵に2dダメージ+植物の敵には+3ダメージ |
| |- | | |- |
| |ベルセルクソウル | | |ベルセルクソウル |
| |6 | | |6 |
− | |狂戦士の力を宿して筋力・体力・HPを+10する代わりに知能・精神・MPを-10 | + | |狂戦士の力を宿して筋力・体力・HPを+5する代わりに知能・精神・MPを-5 |
| |- | | |- |
| |ジャイアントスイング | | |ジャイアントスイング |
| |9 | | |9 |
− | |(プロレス技ではない)斧を巨人族並みの腕力の如くぶん回して回転しながら敵を次々なぎ倒す。敵1エリアに4dダメージ | + | |(プロレス技ではない)斧を巨人族並みの腕力の如くぶん回して回転しながら敵を次々なぎ倒す。敵1エリアに3dダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
286行目: |
286行目: |
| |デモニックランバー | | |デモニックランバー |
| |10 | | |10 |
− | |敵に5dダメージを与えるが命中に-2(悪魔系の敵には+5) | + | |敵に3dダメージを与えるが命中に-2(悪魔系の敵には+5) |
| |- | | |- |
| |ウォークライ | | |ウォークライ |
| |10 | | |10 |
− | |気合いを貯めて次のターンに繰り出す攻撃判定に+5 | + | |気合いを貯めて次のターンに繰り出す攻撃判定に+3 |
| |- | | |- |
| |グランドクラッシャー | | |グランドクラッシャー |
| |10 | | |10 |
− | |敵全体に5dダメージ(飛行系を除く) | + | |敵全体に3dダメージ(飛行系を除く) |
| |- | | |- |
| |トールの大斧 | | |トールの大斧 |
365行目: |
365行目: |
| |精神集中・炎(強) | | |精神集中・炎(強) |
| |7 | | |7 |
− | |1ターン炎属性魔法の効果に+3 | + | |1ターン炎属性魔法の効果に+2 |
| |- | | |- |
| |精神集中・水(強) | | |精神集中・水(強) |
| |7 | | |7 |
− | |1ターン水属性魔法の効果に+3 | + | |1ターン水属性魔法の効果に+2 |
| |- | | |- |
| |精神集中・風(強) | | |精神集中・風(強) |
| |7 | | |7 |
− | |1ターン風属性魔法の効果に+3 | + | |1ターン風属性魔法の効果に+2 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
386行目: |
386行目: |
| |精神集中・極限(炎) | | |精神集中・極限(炎) |
| |9 | | |9 |
− | |1ターン炎属性魔法の効果に+5 | + | |1ターン炎属性魔法の効果に+3 |
| |- | | |- |
| |精神集中・極限(水) | | |精神集中・極限(水) |
| |9 | | |9 |
− | |1ターン水属性魔法の効果に+5 | + | |1ターン水属性魔法の効果に+3 |
| |- | | |- |
| |精神集中・極限(風) | | |精神集中・極限(風) |
| |9 | | |9 |
− | |1ターン風属性魔法の効果に+5 | + | |1ターン風属性魔法の効果に+3 |
| |- | | |- |
| |精神集中・極限(大地) | | |精神集中・極限(大地) |
| |9 | | |9 |
− | |1ターン地属性魔法の効果に+5 | + | |1ターン地属性魔法の効果に+3 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
436行目: |
436行目: |
| |鷹の目 | | |鷹の目 |
| |4 | | |4 |
− | |3ターン器用さに+3 | + | |3ターン器用さに+2 |
| |- | | |- |
| |矢の嵐 | | |矢の嵐 |
| |5 | | |5 |
− | |敵全体に2d+3ダメージ | + | |敵全体に2d+1ダメージ |
| |- | | |- |
| |大鵬弓 | | |大鵬弓 |
| |6 | | |6 |
− | |風属性3dダメージ+ダイス目が奇数の場合はクリティカル | + | |風属性2dダメージ+ダイス目が奇数の場合はクリティカル |
| |- | | |- |
| |連続狙撃 | | |連続狙撃 |
| |6 | | |6 |
− | |3d+2ダメージ | + | |2d+2ダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
461行目: |
461行目: |
| |シャドウスレイヤー | | |シャドウスレイヤー |
| |7 | | |7 |
− | |4dダメージ(相手が悪霊系の場合は+3の追加ダメージ) | + | |2dダメージ(相手が悪霊系の場合は+3の追加ダメージ) |
| |- | | |- |
| |流星弓 | | |流星弓 |
| |8 | | |8 |
− | |敵全体に4dダメージ | + | |敵全体に3dダメージ |
| |- | | |- |
| |朱雀の矢 | | |朱雀の矢 |
| |9 | | |9 |
− | |敵に3d+1の炎属性ダメージ | + | |敵に2d+1の炎属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |イェーガーアロー | | |イェーガーアロー |
| |9 | | |9 |
− | |敵にクリティカル値―2の4dダメージ | + | |敵にクリティカル値―2の2d+1ダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
486行目: |
486行目: |
| |狩猟神の一撃 | | |狩猟神の一撃 |
| |10 | | |10 |
− | |敵に4dダメージ(敵が動物系なら+6) | + | |敵に3dダメージ(敵が動物系なら+6) |
| |- | | |- |
| |ガルーダアロー | | |ガルーダアロー |
494行目: |
494行目: |
| |妖精弓 | | |妖精弓 |
| |12 | | |12 |
− | |敵に4dダメージ+ダイス目が奇数の場合は魅了 | + | |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合は魅了 |
| |- | | |- |
| |荒天激烈弾 | | |荒天激烈弾 |
| |13 | | |13 |
− | |敵全体に5dの光属性ダメージ | + | |敵全体に3d+1の光属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |