8 バイト追加
、 2019年4月26日 (金) 23:41
103行目: |
103行目: |
| | | |
| 攻撃力ダメージボーナス | | 攻撃力ダメージボーナス |
| + | 攻撃力1 |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | |攻撃力
| |
| |対応ダイス目 | | |対応ダイス目 |
− | |ダイス目ダメージボーナス | + | |1 |
| + | |2 |
| + | |3 |
| + | |4 |
| + | |5 |
| + | |6 |
| |- | | |- |
− | |攻撃力1 | + | |0 |
| + | |0 |
| |1 | | |1 |
− | |0 | + | |2 |
| + | |3 |
| + | |4 |
| + | |5 |
| + | |6 |
| |- | | |- |
− | |
| |
| |} | | |} |