268行目: |
268行目: |
| |名称 | | |名称 |
| |攻撃力 | | |攻撃力 |
| + | |価格 |
| |- | | |- |
| |柊の弓 | | |柊の弓 |
| |1d | | |1d |
| + | |20 |
| |- | | |- |
| |複合弓 | | |複合弓 |
| |2d | | |2d |
| + | |35 |
| |- | | |- |
| |白銀の弓 | | |白銀の弓 |
| |3d | | |3d |
| + | |50 |
| |- | | |- |
| |青水晶の弓 | | |青水晶の弓 |
| |4d | | |4d |
| + | |65 |
| |- | | |- |
| |月光の弓 | | |月光の弓 |
| |5d | | |5d |
| + | |90 |
| |- | | |- |
| |ウルの弓 | | |ウルの弓 |
| |6d | | |6d |
| + | |120 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
299行目: |
306行目: |
| |- | | |- |
| |ドリルアーム | | |ドリルアーム |
− | |機械人形専用素手装備、ダメージ値は素手と同じ | + | |機械人形専用素手装備、ダメージ値は素手と同じ(価格は20) |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
308行目: |
315行目: |
| |名称 | | |名称 |
| |攻撃力 | | |攻撃力 |
| + | |価格 |
| |- | | |- |
| |M-16マシンガン | | |M-16マシンガン |
| |1d | | |1d |
| + | |50 |
| |- | | |- |
| |クロスファイアー | | |クロスファイアー |
| |2d | | |2d |
| + | |65 |
| |- | | |- |
| |MGA-50 | | |MGA-50 |
| |3d | | |3d |
| + | |80 |
| |- | | |- |
| |ヘルブラスト | | |ヘルブラスト |
| |4d | | |4d |
| + | |125 |
| |- | | |- |
| |ムスペルヘイム | | |ムスペルヘイム |
| |5d | | |5d |
| + | |150 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
331行目: |
344行目: |
| |名称 | | |名称 |
| |攻撃力 | | |攻撃力 |
| + | |価格 |
| |- | | |- |
| |マシンガン | | |マシンガン |
| |1d | | |1d |
| + | |45 |
| |- | | |- |
| |マイクロミサイル | | |マイクロミサイル |
| |2d | | |2d |
| + | |80 |
| |- | | |- |
| |レールキャノン | | |レールキャノン |
| |3d | | |3d |
| + | |100 |
| |- | | |- |
| |重力砲 | | |重力砲 |
| |4d | | |4d |
| + | |130 |
| |- | | |- |
| |ギガスマッシャー | | |ギガスマッシャー |
| |5d | | |5d |
| + | |150 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |