33行目: |
33行目: |
| |燕返し | | |燕返し |
| |5 | | |5 |
− | |敵に防護点無視の5dダメージ | + | |敵に防護点無視の2dダメージ |
| |- | | |- |
| |回転切り | | |回転切り |
41行目: |
41行目: |
| |大強撃 | | |大強撃 |
| |6 | | |6 |
− | |敵に5dダメージ | + | |敵に4dダメージ |
| |- | | |- |
| |鋭利な一撃 | | |鋭利な一撃 |
| |6 | | |6 |
− | |敵にクリティカル-1の5dダメージ | + | |敵にクリティカル-1の3dダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
58行目: |
58行目: |
| |魔空斬 | | |魔空斬 |
| |8 | | |8 |
− | |敵全体に6dダメージ | + | |敵全体に3dダメージ |
| |- | | |- |
| |雷鳴剣 | | |雷鳴剣 |
| |8 | | |8 |
− | |敵に7d風属性ダメージ+相手が風に弱い場合+1の追加ダメージ | + | |敵に3d風属性ダメージ+相手が風に弱い場合+1の追加ダメージ |
| |- | | |- |
| |霧氷の刃 | | |霧氷の刃 |
| |8 | | |8 |
− | |敵に7dの水属性ダメージ+相手が水に弱い場合+1の追加ダメージ | + | |敵に3dの水属性ダメージ+相手が水に弱い場合+1の追加ダメージ |
| |- | | |- |
| |爆炎の太刀 | | |爆炎の太刀 |
| |8 | | |8 |
− | |敵に7dの火属性ダメージ+相手が炎に弱い場合+1の追加ダメージ | + | |敵に3dの火属性ダメージ+相手が炎に弱い場合+1の追加ダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
83行目: |
83行目: |
| |閃光斬 | | |閃光斬 |
| |10 | | |10 |
− | |敵に10dのダメージ | + | |敵に5dのダメージ |
| |- | | |- |
| |雷神剣 | | |雷神剣 |
| |10 | | |10 |
− | |敵に10dの風属性ダメージ | + | |敵に5dの風属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |ギガストライク | | |ギガストライク |
| |11 | | |11 |
− | |敵に11dダメージ | + | |敵に6dダメージ |
| |- | | |- |
| |魔人旋風斬 | | |魔人旋風斬 |
| |12 | | |12 |
− | |敵全体に12dダメージ | + | |敵全体に5dダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
158行目: |
158行目: |
| |シャープエッジ | | |シャープエッジ |
| |6 | | |6 |
− | |敵に6dダメージ | + | |敵に3dダメージ |
| |- | | |- |
| |シャドウエッジ | | |シャドウエッジ |
| |6 | | |6 |
− | |敵に6dの闇属性ダメージ | + | |敵に3dの闇属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |ツインエッジ | | |ツインエッジ |
| |7 | | |7 |
− | |敵に2d+7ダメージ | + | |敵に2d+3ダメージ |
| |- | | |- |
| |トリプルエッジ | | |トリプルエッジ |
| |7 | | |7 |
− | |敵に3d+5のダメージ | + | |敵に3d+3のダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
183行目: |
183行目: |
| |死神の刃 | | |死神の刃 |
| |10 | | |10 |
− | |敵にクリティカル-3の5dダメージ | + | |敵にクリティカル-3の4dダメージ |
| |- | | |- |
| |石化の刃 | | |石化の刃 |
191行目: |
191行目: |
| |ブラッドエッジ | | |ブラッドエッジ |
| |11 | | |11 |
− | |敵に4d+3ダメージ+STに-4ダメージ | + | |敵に4d+2ダメージ+STに-3ダメージ |
| |- | | |- |
| |死の舞踏 | | |死の舞踏 |
| |12 | | |12 |
− | |敵全体にクリティカル-2の7dダメージ | + | |敵全体にクリティカル-2の4dダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
241行目: |
241行目: |
| |ウェポンクラッシュ | | |ウェポンクラッシュ |
| |7 | | |7 |
− | |敵に5dダメージ+ダイス目が奇数の場合武器攻撃力を-2する | + | |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合武器攻撃力を-2する |
| |- | | |- |
| |アーマークラッシュ | | |アーマークラッシュ |
| |7 | | |7 |
− | |敵に5dダメージ+ダイス目が奇数の場合防護点に-2する | + | |敵に3dダメージ+ダイス目が奇数の場合防護点に-2する |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
258行目: |
258行目: |
| |超時空断 | | |超時空断 |
| |8 | | |8 |
− | |敵全体に5dダメージ+ダイス目がクリティカルの場合敵を強制的に魔界送りにする(報酬などは得られない) | + | |敵全体に4dダメージ+ダイス目がクリティカルの場合敵を強制的に魔界送りにする(報酬などは得られない) |
| |- | | |- |
| |激・大木斬 | | |激・大木斬 |
| |8 | | |8 |
− | |敵に5dダメージ+植物の敵には+3ダメージ | + | |敵に3dダメージ+植物の敵には+3ダメージ |
| |- | | |- |
| |ベルセルクソウル | | |ベルセルクソウル |
270行目: |
270行目: |
| |ジャイアントスイング | | |ジャイアントスイング |
| |9 | | |9 |
− | |(プロレス技ではない)斧を巨人族並みの腕力の如くぶん回して回転しながら敵を次々なぎ倒す。敵1エリアに8dダメージ | + | |(プロレス技ではない)斧を巨人族並みの腕力の如くぶん回して回転しながら敵を次々なぎ倒す。敵1エリアに4dダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
283行目: |
283行目: |
| |デモニックランバー | | |デモニックランバー |
| |10 | | |10 |
− | |敵に12dダメージを与えるが命中に-2(悪魔系の敵には+5) | + | |敵に5dダメージを与えるが命中に-2(悪魔系の敵には+5) |
| |- | | |- |
| |ウォークライ | | |ウォークライ |
291行目: |
291行目: |
| |グランドクラッシャー | | |グランドクラッシャー |
| |10 | | |10 |
− | |敵全体に8dダメージ(飛行系を除く) | + | |敵全体に5dダメージ(飛行系を除く) |
| |- | | |- |
| |トールの大斧 | | |トールの大斧 |
| |13 | | |13 |
− | |敵全体に防護点無視の13d+5ダメージ、ただし反動でHPが-2される | + | |敵全体に防護点無視の3d+5ダメージ、ただし反動でHPが-2される |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
445行目: |
445行目: |
| |連続狙撃 | | |連続狙撃 |
| |6 | | |6 |
− | |3d+5ダメージ | + | |3d+2ダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
458行目: |
458行目: |
| |シャドウスレイヤー | | |シャドウスレイヤー |
| |7 | | |7 |
− | |4d+5ダメージ(相手が悪霊系の場合は+3の追加ダメージ) | + | |4dダメージ(相手が悪霊系の場合は+3の追加ダメージ) |
| |- | | |- |
| |流星弓 | | |流星弓 |
| |8 | | |8 |
− | |敵全体に5dダメージ | + | |敵全体に4dダメージ |
| |- | | |- |
| |朱雀の矢 | | |朱雀の矢 |
| |9 | | |9 |
− | |敵に5dの炎属性ダメージ | + | |敵に3d+1の炎属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |イェーガーアロー | | |イェーガーアロー |
| |9 | | |9 |
− | |敵にクリティカル値―2の6dダメージ | + | |敵にクリティカル値―2の4dダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
483行目: |
483行目: |
| |狩猟神の一撃 | | |狩猟神の一撃 |
| |10 | | |10 |
− | |敵に8dダメージ(敵が動物系なら+6) | + | |敵に4dダメージ(敵が動物系なら+6) |
| |- | | |- |
| |ガルーダアロー | | |ガルーダアロー |
| |10 | | |10 |
− | |敵に10dダメージ | + | |敵に3d+5ダメージ |
| |- | | |- |
| |妖精弓 | | |妖精弓 |
| |12 | | |12 |
− | |敵に8dダメージ+ダイス目が奇数の場合は魅了 | + | |敵に4dダメージ+ダイス目が奇数の場合は魅了 |
| |- | | |- |
| |荒天激烈弾 | | |荒天激烈弾 |
| |13 | | |13 |
− | |敵全体に10dの光属性ダメージ | + | |敵全体に5dの光属性ダメージ |
| |- | | |- |
| |} | | |} |