2行目: |
2行目: |
| | | |
| ☆(世界設定名) | | ☆(世界設定名) |
− | | + | |
− | (ユニットの扱い)
| |
− | | |
| (プレイヤー名) | | (プレイヤー名) |
| | | |
| 個人情報 | | 個人情報 |
− |
| |
− | レベル:
| |
| | | |
| ☆氏名: | | ☆氏名: |
54行目: |
50行目: |
| 能力値(アトリビュート) | | 能力値(アトリビュート) |
| | | |
− | メジャーアトリビュート(消費CP:1、1配分につき1消費)
| + | 職業: |
− | | |
− | 初期値
| |
| | | |
− | 筋力[5]体力[5]知力[5] 敏捷性[5]器用[5]人望[5]・元のアトリビュート
| + | レベル: |
| | | |
− | 筋力[] 体力[] 知力[] 敏捷性[] 器用[] 人望[]・現在のアトリビュート
| + | 経験値: |
| | | |
− | マイナーアトリビュート
| + | アトリビュート |
| | | |
− | HP[] ST[] MP[] 防護点[] HP:レベル×3+体力 ST:レベル×3+敏捷性 MP:レベル×3+知力
| + | 生命力: |
| | | |
− | 特徴(5つまで設定可)(消費CP3・5・10)
| + | 体力 |
− | | |
− | ・
| |
| | | |
− | ・
| + | 精神力: |
| | | |
− | ・
| + | 敏捷性: |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | 技能(7個まで取得可)(消費CP:3)
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | 称号(オノゴロでの生活で手に入れた別名、1個のみ)
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | ストックされた称号
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | ・
| |
− | | |
− | 魔法(20個まで取得可)
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | 技(10個まで取得可)
| |
| | | |
| + | 防御力: |
| | | |
| + | 魔法防御力: |
| | | |
| + | 特徴: |
| | | |
| + | 称号: |
| | | |
| 所持品 | | 所持品 |
− |
| |
− | 最大所持重量 / 最大所持重量算出はレベル×3+筋力
| |
| | | |
| 武器: | | 武器: |
129行目: |
83行目: |
| | | |
| 道具: | | 道具: |
− |
| |
− | 最大CP()
| |