1行目: |
1行目: |
− | ひとまずバニラで登場させる敵の大まかな設定、アトリビュート・特徴・能力は明日更新予定
| |
− | ==人族==
| |
| | | |
| アイアンヘッド | | アイアンヘッド |
| | | |
− | レベル2
| + | 生命力:7 |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | ダメージ:1~3 |
| | | |
− | 筋力[10] 体力[10] 知力[5] 敏捷性[6]
| + | 防御力:13 |
| | | |
− | HP[16] ST[12] MP[11] 防護点[1]
| + | 魔法防御力:5 |
− | | |
− | 装備品
| |
− | | |
− | 武器:スパイクロッド 1d
| |
− | | |
− | 魔法:
| |
| | | |
| 解説:鉄の様な体を得るまでに至った破戒僧、自慢の体は頑丈だが常時手入れが必要と言われている。毎日のさび止めは欠かせない | | 解説:鉄の様な体を得るまでに至った破戒僧、自慢の体は頑丈だが常時手入れが必要と言われている。毎日のさび止めは欠かせない |
− | ----
| |
− | バンディット
| |
− |
| |
− | レベル3
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[11] 体力[11] 知力[8] 敏捷性[10]
| |
− |
| |
− | HP[20] ST[19] MP[17] 防護点[1]
| |
− |
| |
− | 装備品
| |
− |
| |
− | 武器:鉄の刀 1d
| |
− |
| |
− | 魔法:
| |
− |
| |
− | 解説:素早い身のこなしで現れて身ぐるみをはいでとんずらする野党、人気のない場所を根城にすることが多く徒党を組んで襲撃を行う事が多い
| |
| ---- | | ---- |
| ブラックマグス | | ブラックマグス |
| | | |
− | レベル4
| + | 生命力:4 |
− | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
| | | |
− | 筋力[12] 体力[10] 知力[13] 敏捷性[11]
| + | ダメージ:1~2 |
| | | |
− | HP[22] ST[23] MP[25] 防護点[1]
| + | 防御力:5 |
| | | |
− | 装備品:白樺の杖 1d
| + | 魔法防御力:13 |
| | | |
| 技・魔法:火炎・石弾 | | 技・魔法:火炎・石弾 |
| | | |
| 解説:はぐれ者の破戒僧、身に着けた妖術は駆け出しの冒険者には大いに脅威だ | | 解説:はぐれ者の破戒僧、身に着けた妖術は駆け出しの冒険者には大いに脅威だ |
− | ----
| |
− |
| |
− | マッドライダー
| |
− |
| |
− | レベル6
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[14] 体力[13] 知力[10] 敏捷性[13]
| |
− |
| |
− | HP[31] ST[31] MP[28] 防護点[2]
| |
− |
| |
− | 武器:鋼鉄の刀 2d
| |
− |
| |
− | 解説:自慢のバイク(違法改造)でオノゴロ各地を飛び回る無法者、常時ならす騒音は近隣を一気にうるさく変える
| |
| ---- | | ---- |
| マローダー | | マローダー |
− | レベル8
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | 生命力:12 |
| | | |
− | 筋力[16] 体力[16] 知力[11] 敏捷性[15]
| + | ダメージ:1~4 |
| | | |
− | HP[40] ST[39] MP[35] 防護点[2]
| + | 防御力:8 |
| | | |
− | 武器:鋼鉄の刀 2d
| + | 魔法防御力:7 |
| | | |
| 解説:武装警備員崩れの無法者共、警備員時代の戦闘知識や技能は一通りそろえているが所詮は無法者である | | 解説:武装警備員崩れの無法者共、警備員時代の戦闘知識や技能は一通りそろえているが所詮は無法者である |
| ---- | | ---- |
− | コマンド―
| |
− | レベル10
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | マウンテンライオン |
− | | |
− | 筋力[18] 体力[16] 知力[11] 敏捷性[13]
| |
− | | |
− | HP[46] ST[43] MP[41] 防護点[5]
| |
− | | |
− | 武器:レールキャノン:3d
| |
| | | |
− | 技・魔法:
| + | 能力値 |
| | | |
− | 解説:無法者や戦闘集団の指揮官クラスの人物、銃と武器の扱いに優れる
| + | 生命力:2 |
− | ==魔獣族==
| |
− | マウンテンライオン
| |
− | レベル2
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | ダメージ:1~2 |
| | | |
− | 筋力[10] 体力[9] 知力[5] 敏捷性[10]
| + | 防御力:5 |
| | | |
− | HP[15] ST[16] MP[11] 防護点[0]
| + | 魔法防御力:5 |
− | | |
− | 武器:爪と牙 1d
| |
| | | |
| 解説:オノゴロ全土の山々に潜む魔獣、現実世界と違うのは現実世界のライオンの数倍の戦闘力を持つという事である | | 解説:オノゴロ全土の山々に潜む魔獣、現実世界と違うのは現実世界のライオンの数倍の戦闘力を持つという事である |
| ---- | | ---- |
− | ワイルドウルフ
| |
− | レベル3
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[11] 体力[11] 知力[9] 敏捷性[12]
| |
− |
| |
− | HP[20] ST[21] MP[18] 防護点[0]
| |
− |
| |
− | 武器:爪と牙 1d
| |
− |
| |
− | 技・魔法:咆哮(敵に精神力ダメージボーナス+1dの無属性ダメージ)
| |
− |
| |
− | 解説:オノゴロの荒野などに潜み獲物を集団で刈り取る魔獣、群れ単位で標的を仕留める
| |
− | ----
| |
− | サプライズホース
| |
− | レベル4
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[12] 体力[12] 知力[10] 敏捷性[13]
| |
− |
| |
− | HP[24] ST[25] MP[22] 防護点[0]
| |
− |
| |
− | 武器:体当たり 1d+2
| |
− |
| |
− | 技・魔法:
| |
− |
| |
− | 解説:主にオノゴロ平原部に生息している馬に似た魔獣、決定的に馬と違うのはその奇妙奇天烈な毛並みとたてがみである。また持久力と頑強さに優れるため主にオノゴロの競馬場などで使役されている
| |
− | ----
| |
| フレイムイーター | | フレイムイーター |
| レベル6 | | レベル6 |
155行目: |
69行目: |
| 解説:炎を食らうネズミに似た魔獣、火山部に生息している | | 解説:炎を食らうネズミに似た魔獣、火山部に生息している |
| ---- | | ---- |
− | リザードマン
| |
− | レベル8
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[16] 体力[16] 知識[13] 敏捷性[15]
| |
− |
| |
− | HP[40] ST[39] MP[37] 防護点[3]
| |
− |
| |
− | 武器:ブロードソード2d
| |
− |
| |
− | 技・魔法:
| |
− |
| |
− | 解説:蛇男、主に未開部の洞窟などに集団で群れを作って生活している
| |
− | ----
| |
− | ホワイトタイガー
| |
− | レベル10
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[18] 体力[15] 知力[15] 敏捷性[17]
| |
− |
| |
− | HP[45] ST[47] MP[45] 防護点[5]
| |
− |
| |
− | 武器:鋭い牙 3d
| |
− |
| |
− | 技・魔法:大地の怒り 3d
| |
− |
| |
− | 解説:白虎という別名で呼ばれる魔獣、高い戦闘能力を持つ。土地神として見られている場合もあるようだ
| |
− | ==植物族==
| |
| グリーンプラント | | グリーンプラント |
| レベル2 | | レベル2 |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | 能力値 |
| + | |
| + | 生命力:4 |
| | | |
− | 筋力[8] 体力[6] 知識[10] 敏捷性[10]
| + | ダメージ:1~3 |
| | | |
− | HP[18] ST[18] MP[21] 防護点[0]
| + | 防御力:9 |
| | | |
− | 武器:蔓と蔦 1d
| + | 魔法防御力:7 |
| | | |
| 技・魔法:突風 | | 技・魔法:突風 |
| | | |
| 解説:オノゴロに群生する植物型の魔物、野山に咲く雑草や草木の類が妖力を得て魔物となった。風の妖力を操る | | 解説:オノゴロに群生する植物型の魔物、野山に咲く雑草や草木の類が妖力を得て魔物となった。風の妖力を操る |
− | ----
| |
− | メデューサプラント
| |
− | レベル4
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[8] 体力[8] 知識[11] 敏捷性[11]
| |
− |
| |
− | HP[20] ST[23] MP[23] 防護点[0]
| |
− |
| |
− | 武器:蔓と牙 1d
| |
− |
| |
− | 技・魔法:突風・毒牙
| |
− |
| |
− | 解説:蔓や蔦が蛇のように変化したオノゴロ原生植物、その蔓は鞭のように扱えるだけでなく牙には毒が宿っている
| |
− | ----
| |
− | グリードフラワー
| |
− | レベル6
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[10] 体力[10] 知識[13] 敏捷性[13]
| |
− |
| |
− | HP[28] ST[31] MP[31] 防護点[0]
| |
− |
| |
− | 武器:蔦と牙 1d+2
| |
− |
| |
− | 技・魔法:眠りの息 錯乱
| |
− |
| |
− | 解説:オノゴロ未開森林部に生息する危険植物、吐き出す息は睡眠作用があり花には幻覚作用がある花粉、更に人だろうが何だろうが平気で食らう悪食である
| |
| ---- | | ---- |
| マンドレイク | | マンドレイク |
| | | |
− | レベル8
| + | 生命力:10 |
− | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
| | | |
− | 筋力[11] 体力[11] 知識[16] 敏捷性[16]
| + | ダメージ:1~3 |
| | | |
− | HP[35] ST[40] MP[40] 防護点[3]
| + | 防御力:10 |
| | | |
− | 武器:絶叫 2d
| + | 魔法防御力:10 |
| | | |
| 技・魔法:幻影の鎖 | | 技・魔法:幻影の鎖 |
246行目: |
100行目: |
| 解説:人型の形状をした球根植物、オノゴロではよく山菜に間違われて引っこ抜かれては耳をつんざくような叫び声で犠牲者を出す | | 解説:人型の形状をした球根植物、オノゴロではよく山菜に間違われて引っこ抜かれては耳をつんざくような叫び声で犠牲者を出す |
| ---- | | ---- |
− | ミステリーウッド
| + | オーガファイター |
− | レベル10
| |
− | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− | | |
− | 筋力[15] 体力[15] 知識[18] 敏捷性[18]
| |
− | | |
− | HP[45] ST[48] MP[48] 防護点[5]
| |
− | | |
− | 武器:念仏 3d
| |
− | | |
− | 技・魔法:竜巻 動物操作
| |
| | | |
− | 解説:世にも奇妙な大木、ただの木と思って近づいた犠牲者に凄まじい速度の念仏を叩き込んで精神を破壊する、またその表情は人をおちょくった様な表情である
| + | 能力値 |
− | ==魔人族==
| |
− | オーガファイター
| |
− | レベル2
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | 生命力:10 |
| | | |
− | 筋力[10] 体力[10] 知力[7] 敏捷性[7]
| + | ダメージ:1~4 |
| | | |
− | HP[16] ST[13] MP[13] 防護点[1]
| + | 防御力:8 |
| | | |
− | 武器:ダンピラ 1d
| + | 魔法防御力:8 |
| | | |
| 解説:西方他界から乗り込んできた悪鬼共、主に悪党集団の構成員として活動している | | 解説:西方他界から乗り込んできた悪鬼共、主に悪党集団の構成員として活動している |
− | ----
| |
− | ラクシャーサ
| |
− | レベル4
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[11] 体力[11] 知力[9] 敏捷性[9]
| |
− |
| |
− | HP[23] ST[21] MP[21] 防護点[1]
| |
− |
| |
− | 武器:刀 1d+1
| |
− |
| |
− | 解説:ヒマラヤ山脈の他界を根城にする悪鬼共、オノゴロに潜入し破壊活動を繰り広げている
| |
− | ----
| |
− | オーガウォーリア
| |
− | レベル6
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[8] 体力[10] 知力[6] 精神力[8] 敏捷性[12] 器用[10] 人望[1]
| |
− |
| |
− | HP[22] ST[24] MP[18] 魔法耐性[8] 防護点[2]
| |
− |
| |
− | 技能レベル:素手:10 重量鎧:10
| |
− |
| |
− | 武器:牙 1d
| |
− |
| |
− | 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる)
| |
− |
| |
− | 解説:オーガ族の中で熟練の戦士となった者たち。武器防具の扱いに優れる
| |
− | ----
| |
− | ヒラニャカシプ
| |
− | レベル8
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[8] 体力[10] 知力[6] 精神力[8] 敏捷性[12] 器用[10] 人望[1]
| |
− |
| |
− | HP[22] ST[24] MP[18] 魔法耐性[8] 防護点[2]
| |
− |
| |
− | 技能レベル:素手:10 重量鎧:10
| |
− |
| |
− | 武器:牙 1d
| |
− |
| |
− | 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる)
| |
− |
| |
− | 解説:強力な呪術を操る魔人、修行により様々な破壊魔法や変性魔法を身に着けている
| |
| ---- | | ---- |
| シパクナー | | シパクナー |
− | レベル10
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[8] 体力[10] 知力[6] 精神力[8] 敏捷性[12] 器用[10] 人望[1]
| |
| | | |
− | HP[22] ST[24] MP[18] 魔法耐性[8] 防護点[2]
| + | 生命力:15 |
| | | |
− | 技能レベル:素手:10 重量鎧:10
| + | ダメージ:1d6+1 |
| | | |
− | 武器:牙 1d
| + | 防御力:10 |
| | | |
− | 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる)
| + | 魔法防御力:10 |
| | | |
| 解説:山のように巨大な魔人、割とのんびりした性格だが一たび戦闘になると凄まじい一撃を放つ | | 解説:山のように巨大な魔人、割とのんびりした性格だが一たび戦闘になると凄まじい一撃を放つ |
− | ==機工族==
| + | ---- |
| オートマトン・ゴブリン | | オートマトン・ゴブリン |
− | レベル2
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
| | | |
− | 筋力[8] 体力[10] 知力[6] 精神力[7] 敏捷性[8] 器用[8] 人望[1]
| + | 生命力:5 |
| | | |
− | HP[22] ST[20] MP[18] 魔法耐性[7] 防護点[3]
| + | ダメージ:1~3 |
| | | |
− | 技能レベル:斧:10 重量鎧:10
| + | 防御力:6 |
| | | |
− | 武器:斧 1d
| + | 魔法防御力:7 |
| | | |
| 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) | | 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) |