1行目: |
1行目: |
| == 五式 == | | == 五式 == |
− | *日本全土を結ぶ霊界ネットワーク。
| + | [http://hiki.kataribe.jp/HA/?Goshiki 五式]を参照。 |
− | *巨大なデータベースでもあり、絶えて久しい貴重な魔術や技術が埋蔵されている。
| |
− | *一部[[電網他界]]とも繋がっている。
| |
− | *形の上では宗派も人種も貧富も超えた情報交換の場。
| |
− | | |
− | ;規模
| |
− | :PCの技能依存で何所でも接続可能
| |
− | ;知名度
| |
− | :
| |
− | | |
− | == メモ ==
| |
− | *遠方の人外や怪異その他諸々と交渉・接触する組織です。
| |
− | *現在もその形は残っていますが、システムとして残っているだけ。
| |
− | *大妖怪様など僻地に篭っていて、ネットが引けないような場所でも安定した回線を御約束します。
| |
− | *利用者は無数に居る。
| |
− | *ログや回線(術式)は五つの守護家が管理している。
| |
− | | |
− | == 歴史 ==
| |
− | 古代日本、飛鳥の時を起に巫女を中心とした集まりに始まる。
| |
− | | |
− | 以後名前や体勢を変え、あらゆる[[境|境界]]のバランスを取り持って来た。
| |
− | | |
− | [[明治維新]]の号令を期に、それまで培われて来た組織の主義や体制が障害になると予測した[[櫻衛一影]]によって組織としての形を廃され、情報交換のための単なるシステムとなった。
| |
− | | |
− | 当時の中枢であった五つの家はシステムの保守を担っている。
| |
− | | |
− | == 構成要素 ==
| |
− | ;[http://hiki.kataribe.jp/HA06/?SakuramoryFamily 櫻衛家](さくらもりけ)
| |
− | :五式において『土』の称号を持つ伝承家。大要石、[[御要剣]]の管理責任を持つ。吹利県は[[壱村]]に本家がある。他四家の中継ぎ役であり、バランスを取り持っていた。
| |
− | | |
− | ;火の守護家
| |
− | :五式において『火』の称号を持つ伝承家。
| |
− | | |
− | ;木の守護家
| |
− | :五式において『木』の称号を持つ伝承家。
| |
− | | |
− | ;[[譲原家]](ゆずはらけ)
| |
− | :五式において『金』の称号を持つ伝承家。東日本を管轄としている。音を用いた術を使う。
| |
− | | |
− | ;[[無戸室家]](うつむろけ)
| |
− | :五式において『水』の称号を持つ伝承家。元来の伝承一族が滅んだ為に代行として五式となる。九州地方のシステム担当。
| |
− | | |
− | === [[隠居集]] ===
| |
− | 一線を引いた元当主や地権者などで構成される元老院的な物。懐古的で極端な保守的思想を持っており五式の組織としての復活を望んでいる。
| |
− | | |
− | === 当主 ===
| |
− | 一人を『一柱』と呼び、現人神として『[[人妖晴褻一切]](ヒトアヤカシハレトケイッサイ)』を支える事を示す。
| |
− | | |
− | 現在では五色のシステム管理責任者と言う立場にある。
| |
− | | |
− | == 関連用語 ==
| |
− | ;大要石
| |
− | :日本を通る龍脈、またはスポットを安定させるために設置された楔。全国に幾つか存在する。要石はあらゆる災厄を封じている。
| |
− | | |
− | == 関連人物 ==
| |
− | ;名前
| |
− | :説明
| |
| | | |
| == 関連地名 == | | == 関連地名 == |
63行目: |
7行目: |
| | | |
| == 関連組織 == | | == 関連組織 == |
| + | ;[[櫻衛家]] |
| + | :土を司る大家。大企業のバックにひっそりとその影を落としていたりする。 |
| + | ;[[HA:UtsumuroFamily|無戸室家]] |
| + | :水を司る守護家。 |
| | | |
− | == おまけ == | + | == 歴史 == |
− | | |
− | <pre>組織レベル(S〜E)
| |
− | 規模:A 財力:C 土地:C 権力:C 影響力:C 発展性:A</pre>
| |
− | | |
− | *ランクの技能値換算(暫定)
| |
− | S=24~
| |
− | A=20~24
| |
− | B=16~20
| |
− | C=12~16
| |
− | D=8~12
| |
− | E=4~8
| |
− | <br />
| |
| | | |
| == 言及作品 == | | == 言及作品 == |