9行目: |
9行目: |
| |保存食(ビーフジャーキー) | | |保存食(ビーフジャーキー) |
| |30 | | |30 |
− | |ビーフジャーキー、食べるとHPが10回復 | + | |ビーフジャーキー、食べるとHPが1d6回復 |
| |- | | |- |
| |クリームパスタ | | |クリームパスタ |
| |50 | | |50 |
− | |クリームパスタのフリーズドライ、食べるとHP20回復 | + | |クリームパスタのフリーズドライ、食べるとHP1d6+1回復 |
| |- | | |- |
| |フカヒレスープ | | |フカヒレスープ |
| |100 | | |100 |
− | |水精湖に生息するサメによく似た魚のスープ(フリーズドライ)、食べると気合いが入ってHP30回復と体力に+1 | + | |水精湖に生息するサメによく似た魚のスープ(フリーズドライ)、食べると気合いが入ってHP1d6+2回復と体力に+1 |
| |- | | |- |
| |コーヒー | | |コーヒー |
25行目: |
25行目: |
| |ワイン | | |ワイン |
| |25 | | |25 |
− | |ブドウを蒸留して作るワイン、飲むとSTに+1、人望に-1(戦闘が始まって1ターンのみ、その戦闘で1ターン過ぎると以降は効果消滅) | + | |ブドウを蒸留して作るワイン、飲むと敏捷性に+1(戦闘が始まって1ターンのみ、その戦闘で1ターン過ぎると以降は効果消滅) |
| |- | | |- |
| |水袋 | | |水袋 |
| |10 | | |10 |
| |街や探索中見つけた水源から水を汲んで入れる水袋 | | |街や探索中見つけた水源から水を汲んで入れる水袋 |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+生産道具
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |価格
| |
− | |解説
| |
− | |-
| |
− | |ランバーアックス(機械人形の場合はチェーンソー)
| |
− | |30
| |
− | |伐採用工具、頑丈な斧で材木を切り倒す。機械人形はチェーンソーを使用するがオノゴロ住民の間ではこちらの方が扱いやすいようだ。伐採に+3
| |
− | |-
| |
− | |スミスハンマー
| |
− | |25
| |
− | |鍛冶師が作業場で使用する加工用ハンマー、熱い鉄を叩いて加工する為の道具。鍛冶に+3
| |
− | |-
| |
− | |マイナーアックス
| |
− | |30
| |
− | |ジャンクヤードマイナー御用達、鉱石を採掘するための道具、採掘に+3
| |
− | |-
| |
− | |調合用ツール
| |
− | |25
| |
− | |呪医などが薬品調合を行う際使う携帯用調合ツール、薬品調合に必要な道具が一通り揃っている。薬品調合に+3
| |
− | |-
| |
− | |インク壺
| |
− | |25
| |
− | |妖術師がスクロール(巻物)を作成する際、触媒と共に使用する文字を書く為のインク壺(勿論普通の読み書きにも使用される)
| |
− | |-
| |
− | |クッキングツール
| |
− | |25
| |
− | |料理用の各種道具(携帯醸造機、キッチンナイフ、オタマ、料理鍋など)
| |
− | |-
| |
− | |収穫鎌
| |
− | |25
| |
− | |収穫用作業用の頑丈な鎌
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+車両整備用用品
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |価格
| |
− | |解説
| |
− | |-
| |
− | |整備用ツール
| |
− | |35
| |
− | |車両整備に必要な道具(レンチ、ハンマー、ドライバーなど)
| |
− | |-
| |
− | |錆取り用薬品
| |
− | |35
| |
− | |車両などの錆を落とす薬品
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+医療用用品
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |価格
| |
− | |解説
| |
− | |-
| |
− | |医師鞄
| |
− | |35
| |
− | |医者が外科手術を行う際に必要となる道具がまとめて入っている鞄
| |
− | |-
| |
− | |救急箱(医療器具一式)
| |
− | |35
| |
− | |携帯用の医療器具、病院ほどの代物ではないので安心はできない
| |
− | |-
| |
− | |AED
| |
− | |35
| |
− | |応急処置でも使える危険状態の患者の心肺停止を防ぐ道具
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+探索用道具
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |価格
| |
− | |解説
| |
− | |-
| |
− | |キャンプ用品
| |
− | |100
| |
− | |探索中寝る必要が出た時これを用いて野営を貼る必要がある。キャンプ用品無しの場合HP~MP回復の効果が-2
| |
− | |-
| |
− | |ロックピック
| |
− | |35
| |
− | |鍵のかかった扉を手作業で解除する。解除できるかは開錠+3d6判定
| |
− | |-
| |
− | |インチキカード
| |
− | |80
| |
− | |鍵のかかった扉を強引に解除する。ロックピックとは違うのはこのカードの場合は無理やり扉を解除する事ができる事である。使い切り、さらに違法品なので滅多に店に並ばない
| |
− | |-
| |
− | |ロープ
| |
− | |35
| |
− | |探索中、軽業判定が必要になった場所で使うと安全に下に降りたりできる
| |
− | |-
| |
− | |漁網
| |
− | |35
| |
− | |探索中、食料を取るのに川などで使うと魚などが取れる
| |
− | |-
| |
− | |壁破壊ハンマー
| |
− | |50
| |
− | |破壊できそうな壁(もろくなってる壁など)を壊すことができる、用筋力+3d6判定、もろくなってない壁は壊せない
| |
− | |-
| |
− | |トーチライト
| |
− | |35
| |
− | |探索用のトーチライト、暗闇で使うと周辺の様子が分かる
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
154行目: |
42行目: |
| |魔晶石(火) | | |魔晶石(火) |
| |80 | | |80 |
− | |武器に火のエンチャントを付与する(炎属性1dダメージ) | + | |武器に火のエンチャントを付与する |
| |- | | |- |
| |魔晶石(水) | | |魔晶石(水) |
| |80 | | |80 |
− | |武器に水のエンチャントを付与する(水属性1dダメージ) | + | |武器に水のエンチャントを付与する |
| |- | | |- |
| |魔晶石(風) | | |魔晶石(風) |
| |80 | | |80 |
− | |武器に風のエンチャントを付与する(風属性1dダメージ) | + | |武器に風のエンチャントを付与する |
| |- | | |- |
| |魔晶石(地) | | |魔晶石(地) |
| |80 | | |80 |
− | |武器に地のエンチャントを付与する(地属性1dダメージ) | + | |武器に地のエンチャントを付与する |
− | |-
| |
− | |魔晶石(念動)
| |
− | |80
| |
− | |武器に念動のエンチャントを付与する(念動属性1dダメージ)
| |
− | |-
| |
− | |魔晶石(毒)
| |
− | |80
| |
− | |武器に毒のエンチャントを付与する(毒の追加効果、魔法耐性チェックで失敗した敵は毒の状態異常)
| |
− | |-
| |
− | |魔晶石(石化)
| |
− | |80
| |
− | |武器に石化のエンチャントを付与する(石化の追加効果、魔法耐性チェックで失敗した敵は石化の状態異常)
| |
− | |-
| |
− | |魔晶石(麻痺)
| |
− | |80
| |
− | |武器に麻痺のエンチャントを付与する(麻痺の追加効果、魔法耐性チェックで失敗した敵は麻痺の状態異常)
| |
− | |-
| |
− | |魔晶石(光)
| |
− | |80
| |
− | |武器に光のエンチャントを付与する(光属性1dダメージ)
| |
− | |-
| |
− | |魔晶石(闇)
| |
− | |80
| |
− | |武器に闇のエンチャントを付与する(闇属性1dダメージ)
| |
− | |-
| |
− | |魔晶石(かく乱)
| |
− | |80
| |
− | |武器にかく乱のエンチャントを付与する(MP1dダメージ)
| |
− | |-
| |
− | |魔晶石(切れ味上昇)
| |
− | |80
| |
− | |武器に切れ味上昇のエンチャントを付与する(武器の攻撃力+1)
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
211行目: |
67行目: |
| |生命力の薬 | | |生命力の薬 |
| |15 | | |15 |
− | |HPを30回復する | + | |HPを1d6+3回復する |
| |- | | |- |
| |魔力の薬 | | |魔力の薬 |
| |15 | | |15 |
− | |MPを30回復する | + | |MPを1d6+3回復する |
| |- | | |- |
| |蘇生薬 | | |蘇生薬 |
223行目: |
79行目: |
| |炎加護の薬 | | |炎加護の薬 |
| |80 | | |80 |
− | |3ターン炎属性の攻撃を-2 | + | |3ターン炎属性の攻撃を-1 |
| |- | | |- |
| |水加護の薬 | | |水加護の薬 |
| |35 | | |35 |
− | |3ターン水属性の攻撃を-2 | + | |3ターン水属性の攻撃を-1 |
| |- | | |- |
| |風加護の薬 | | |風加護の薬 |
| |35 | | |35 |
− | |3ターン風属性の攻撃を-2 | + | |3ターン風属性の攻撃を-1 |
| |- | | |- |
| |大地の加護の薬 | | |大地の加護の薬 |
| |35 | | |35 |
− | |3ターン地属性の攻撃を-2 | + | |3ターン地属性の攻撃を-1 |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+生産素材
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |価格
| |
− | |解説
| |
− | |-
| |
− | |鉄鉱石
| |
− | |5
| |
− | |インゴット加工前の鉄鉱石
| |
− | |-
| |
− | |鋼鉄
| |
− | |10
| |
− | |インゴット加工前の鋼鉄
| |
− | |-
| |
− | |碧鉄鋼
| |
− | |15
| |
− | |インゴット加工前の碧鉄鋼
| |
− | |-
| |
− | |精霊銀
| |
− | |25
| |
− | |インゴット加工前の精霊銀
| |
− | |-
| |
− | |白銀
| |
− | |35
| |
− | |インゴット加工前の白銀
| |
− | |-
| |
− | |青水晶
| |
− | |50
| |
− | |インゴット加工前の青水晶
| |
− | |-
| |
− | |魔鉄鋼
| |
− | |70
| |
− | |インゴット加工前の魔鉄鋼
| |
− | |-
| |
− | |魔人鋼
| |
− | |100
| |
− | |インゴット加工前の魔人鋼
| |
− | |-
| |
− | |鉄のインゴット
| |
− | |10
| |
− | |鉄のインゴット
| |
− | |-
| |
− | |鋼鉄のインゴット
| |
− | |15
| |
− | |鋼鉄のインゴット
| |
− | |-
| |
− | |碧鉄鋼のインゴット
| |
− | |20
| |
− | |碧鉄鋼のインゴット
| |
− | |-
| |
− | |精霊銀のインゴット
| |
− | |25
| |
− | |精霊銀のインゴット
| |
− | |-
| |
− | |白銀のインゴット
| |
− | |30
| |
− | |白銀のインゴット
| |
− | |-
| |
− | |青水晶のインゴット
| |
− | |40
| |
− | |青水晶のインゴット
| |
− | |-
| |
− | |魔鉄鋼のインゴット
| |
− | |80
| |
− | |魔鉄鋼のインゴット
| |
− | |-
| |
− | |魔人鋼のインゴット
| |
− | |100
| |
− | |魔人鋼のインゴット
| |
− | |-
| |
− | |薪
| |
− | |5
| |
− | |伐採で得た材木を作業用に加工したもの
| |
− | |-
| |
− | |魔獣の毛皮
| |
− | |5
| |
− | |オノゴロに生息する魔獣の毛皮
| |
− | |-
| |
− | |カモミール
| |
− | |5
| |
− | |野山にはえている薬草、薬調合に使う、煎じて飲むことが多い
| |
− | |-
| |
− | |レモングラス
| |
− | |5
| |
− | |野山にはえている薬草、調合にも使えるがどちらかというと料理に使う事が多いようだ
| |
− | |-
| |
− | |ラベンダー
| |
− | |5
| |
− | |野山にはえている薬草、こちらは調合専用、霊体が見えるようになる効果がある
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+書籍(スキル書)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |価格
| |
− | |解説
| |
− | |-
| |
− | |大豆 ”Z”
| |
− | |100
| |
− | |(スキル書)ある農夫の戦いと生存の記録、刀剣が1上がる(1回のみ、使用後はスキル上昇はない。使用した場合ステータスに大豆”Z”使用、と書くこと)
| |
| |- | | |- |
− | |}
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+戦闘用品
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |価格
| |
− | |解説
| |
− | |-
| |
− | |爆弾と手りゅう弾
| |
− | |25
| |
− | |相手に投げつけて使う手りゅう弾と爆弾のセット、戦闘時使うと1dのダメージを敵に与える
| |
| |} | | |} |