「GOKUMON島 価格表」の版間の差分
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+物品 | + | |- |
+ | |+一般消耗アイテム | ||
+ | |物品 | ||
+ | |価格 | ||
|- | |- | ||
|サンチのおやつ | |サンチのおやつ | ||
|10ペソ円 | |10ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |たいまつ | ||
+ | |20ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |エナジードリンク | ||
+ | |30ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |アスパラ神農液 | ||
+ | |15ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |超神秘水 | ||
+ | |10ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |毒だみ茶 | ||
+ | |5ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |血清 | ||
+ | |5ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |秘孔打突機 | ||
+ | |6ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |ペラギウスのコデックス | ||
+ | |5ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |神霊台 | ||
+ | |5000ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |怪人化解除薬 | ||
+ | |100ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |難燃性ドリンク | ||
+ | |30ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |耐冷気ドリンク | ||
+ | |30ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |絶縁体ドリンク | ||
+ | |30ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |この”万力の”帯 | ||
+ | |50ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |トリカブト~ン | ||
+ | |15ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |スーパーコブラD | ||
+ | |15ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |パープリンゲル | ||
+ | |10ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |怪音波発生装置 | ||
+ | |15ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | {| | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |+宿泊費 | ||
+ | |宿泊場所 | ||
+ | |価格 | ||
+ | |- | ||
+ | |自分の家並びに野宿 | ||
+ | |無料 | ||
+ | |- | ||
+ | |旅館 | ||
+ | |毎セッション開始時10ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |賃貸住宅 | ||
+ | |毎セッション開始時5ペソ円 | ||
+ | |- | ||
+ | |店で食事 | ||
+ | |20ペソ円 | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
+ | |||
+ | [[GOKUMON島]]に戻る |
2018年8月7日 (火) 06:53時点における最新版
物品の価格表
物品 | 価格 |
サンチのおやつ | 10ペソ円 |
たいまつ | 20ペソ円 |
エナジードリンク | 30ペソ円 |
アスパラ神農液 | 15ペソ円 |
超神秘水 | 10ペソ円 |
毒だみ茶 | 5ペソ円 |
血清 | 5ペソ円 |
秘孔打突機 | 6ペソ円 |
ペラギウスのコデックス | 5ペソ円 |
神霊台 | 5000ペソ円 |
怪人化解除薬 | 100ペソ円 |
難燃性ドリンク | 30ペソ円 |
耐冷気ドリンク | 30ペソ円 |
絶縁体ドリンク | 30ペソ円 |
この”万力の”帯 | 50ペソ円 |
トリカブト~ン | 15ペソ円 |
スーパーコブラD | 15ペソ円 |
パープリンゲル | 10ペソ円 |
怪音波発生装置 | 15ペソ円 |
宿泊場所 | 価格 |
自分の家並びに野宿 | 無料 |
旅館 | 毎セッション開始時10ペソ円 |
賃貸住宅 | 毎セッション開始時5ペソ円 |
店で食事 | 20ペソ円 |