「bayside23PhantomsideStory」の版間の差分
(同じ利用者による、間の24版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
---- | ---- | ||
==ベーシックルール== | ==ベーシックルール== | ||
− | + | ||
+ | 共通戦闘・行動判定ルール [[bayside23PhantomsideStoryBasicrule]] | ||
+ | |||
+ | キャラクターシート | ||
+ | [[Blank character sheet]] | ||
+ | |||
+ | 職業データ [[bayside23Classdata]] | ||
+ | |||
+ | 武器防具 [[Arms and armor data]] | ||
+ | |||
+ | アイテムデータ [[Item data]] | ||
+ | |||
+ | セッション終了後のキャラクター成長について [[after the session]] | ||
+ | |||
+ | 魔化(エンチャント)について [[About enchantment]] | ||
+ | |||
+ | 魔法データ | ||
+ | [[MagicData]] | ||
+ | |||
+ | 技データ | ||
+ | [[Combat Skill data]] | ||
+ | |||
+ | 召喚獣データ | ||
+ | [[Summoned Beast data]] | ||
+ | |||
+ | エネミーデータ | ||
+ | [[enemydata]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | baysideArtifact一覧 [[bayside Artifact]] | ||
+ | |||
==ワールドセクション== | ==ワールドセクション== | ||
---- | ---- | ||
45行目: | 74行目: | ||
・TESシリーズ(主にセッションデザインや同じく世界観構築、並びに新版ルール制作の参考) | ・TESシリーズ(主にセッションデザインや同じく世界観構築、並びに新版ルール制作の参考) | ||
− | + | ・ガープスシリーズ(1番初めの新版ルール制作の参考) | |
+ | |||
+ | ・HAVE FUN!(オンラインのTRPGシステム、システム構築の参考) |
2019年11月23日 (土) 19:46時点における最新版
直視すべきは妖魔の世界(ファントムサイド) BaySide23資料集、執筆者:エミリオ・ウォルターバーグ
ルール目録
ベーシックルール
共通戦闘・行動判定ルール bayside23PhantomsideStoryBasicrule
キャラクターシート Blank character sheet
職業データ bayside23Classdata
武器防具 Arms and armor data
アイテムデータ Item data
セッション終了後のキャラクター成長について after the session
魔化(エンチャント)について About enchantment
魔法データ MagicData
技データ Combat Skill data
召喚獣データ Summoned Beast data
エネミーデータ enemydata
baysideArtifact一覧 bayside Artifact
ワールドセクション
オノゴロ魔法大全 召喚魔法・回復魔法 bayside magic Summoning magic and Restoration magic
オノゴロ島沿岸部全景地図
http://kataribe.jp/ha/43466.html
データ
参考作品(bayside23とは別にファントムサイドストーリー製作に当たって参考あるいは影響を受けている作品群)
・女神転生シリーズ(世界観・登場アイテム設定並びにエネミーデザインなど)
・TESシリーズ(主にセッションデザインや同じく世界観構築、並びに新版ルール制作の参考)
・ガープスシリーズ(1番初めの新版ルール制作の参考)
・HAVE FUN!(オンラインのTRPGシステム、システム構築の参考)