1行目: |
1行目: |
− | オノゴロでは魔法や非日常は当たり前として許容されているがその中でも特に魔法を操る力に長けた者たちは妖術師と呼ばれる。彼らが得意としている超自然の力、あるいは4大元素を操り自然界の法則を捻じ曲げる法力、こういったことは彼らは得意なのである。やがてオノゴロ内部でもこの手の力は普及していったがそれが妖術(魔法)と呼ばれるものである。以下に魔法を紹介する。魔法を取得したいキャラは探索前の準備行動時妖術師から円(あるいはルブライト金貨)を支払って直接購入するのが一般的である。キャラ作成時魔法技能をもつキャラは初心者レベルの魔法を5つ所持している(1個設定につき5CP)
| + | ==妖術師(ソーサラー)の魔法== |
− | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| |+破壊魔法(4大元素) | | |+破壊魔法(4大元素) |
9行目: |
8行目: |
| |- | | |- |
| |火炎 | | |火炎 |
− | |3 | + | |1 |
− | |手から火炎を放出し敵を焼き尽くす 精神力ダメージボーナス+1dの炎属性ダメージ | + | |手から火炎を放出し敵を焼き尽くす。1d6(精神力修正あり)の炎属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
− | |-
| |
− | |爆炎
| |
− | |5
| |
− | |手から激しいエネルギーを伴った火球を投げつける。敵にあたると爆発する 精神力ダメージボーナス+2dの炎属性ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |煉獄の炎
| |
− | |8
| |
− | |煉獄の如く凄まじい炎で敵を焼き尽くす。精神力ダメージボーナス+3dの炎属性ダメージ
| |
| |- | | |- |
| |水流 | | |水流 |
− | |3 | + | |1 |
− | |地面から水流を発生させ敵を押し流す。精神力ダメージボーナス+1dの水属性ダメージ | + | |地面から水流を発生させ敵を押し流す。1d6(精神力修正あり)の水属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
− | |-
| |
− | |激流
| |
− | |5
| |
− | |激しい水の流れを発生させ敵ごと飲み込んで押し流す。精神力ダメージボーナス+3dの水属性ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |水神の怒り
| |
− | |8
| |
− | |水神に祈りを捧げ巨大な津波を引き起こして敵を押し流す。精神力ダメージボーナス+3dの水属性ダメージ
| |
| |- | | |- |
| |突風 | | |突風 |
− | |3 | + | |1 |
− | |局所的な突風を発生させ敵に叩きつける。精神力ダメージボーナス+1dの風属性ダメージ | + | |局所的な突風を発生させ敵に叩きつける。1d6(精神力修正あり)の風属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
− | |-
| |
− | |竜巻
| |
− | |5
| |
− | |竜巻を発生させ敵を飲み込む。精神力ダメージボーナス+2dの風属性ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |暴風雨
| |
− | |8
| |
− | |竜巻と雨が入り混じったすさまじい暴風雨を発生させ敵を壊滅させる。精神力ダメージボーナス+3dの風属性ダメージ
| |
| |- | | |- |
| |石弾 | | |石弾 |
− | |3 | + | |1 |
− | |地面から石弾を作り出し敵に向かって投げつける。精神力ダメージボーナス+1dの地属性ダメージ | + | |地面から石弾を作り出し敵に向かって投げつける。1d6(精神力修正あり)の地属性ダメージ、弱点の相手には+1ダメージ |
− | |-
| |
− | |地響き
| |
− | |5
| |
− | |局所的な地響きを起こす。精神力ダメージボーナス+2dの地属性ダメージ
| |
− | |-
| |
− | |大地の怒り
| |
− | |8
| |
− | |土地神に祈りをささげて凄まじい地響きを起こす。精神力ダメージボーナス+3dの地属性ダメージ
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
66行目: |
33行目: |
| |- | | |- |
| |毒霧 | | |毒霧 |
− | |5 | + | |1 |
− | |大地から毒の霧を発生させ敵を包む。精神力ダメージボーナス+1dとともにヒットした時の出目が奇数の場合毒の状態異常 | + | |大地から毒の霧を発生させ敵を包む。1d6(精神力修正あり)とともにヒットした時の1d6が奇数の場合毒の状態異常 |
| |- | | |- |
| |石化ガス | | |石化ガス |
− | |5 | + | |2 |
− | |石化効果のあるガスを発生させる。精神力ダメージボーナス+1dとともにヒットした時の出目が奇数の場合石化の状態異常 | + | |石化効果のあるガスを発生させる。1d6(精神力修正あり)とともにヒットした時の1d6が奇数の場合石化の状態異常 |
| |- | | |- |
| |麻痺の雲 | | |麻痺の雲 |
− | |5 | + | |1 |
− | |麻痺効果のあるスモッグを発生させる。精神力ダメージボーナス+1dとともにヒットした時の出目が奇数の場合麻痺の状態異常 | + | |麻痺効果のあるスモッグを発生させる。1d6(精神力修正あり)とともにヒットした時の1d6が奇数の場合麻痺の状態異常 |
− | |-
| |
− | |猛毒の霧
| |
− | |8
| |
− | |毒霧の強化版、猛毒の霧が敵を襲う。精神力ダメージボーナス+2dとともにヒットした時の出目が奇数の場合猛毒の状態異常
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
91行目: |
54行目: |
| |- | | |- |
| |防具破壊 | | |防具破壊 |
− | |4 | + | |1 |
− | |敵の防護点を-2する | + | |敵の防御力を―1する |
| |- | | |- |
| |武器破壊 | | |武器破壊 |
− | |4 | + | |1 |
− | |敵の武器攻撃力を-2する(素手を含む) | + | |敵のダメージを-1する |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+回復魔法(HP回復魔法) | + | |+幻惑魔法(動物操作) |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
107行目: |
70行目: |
| |効果 | | |効果 |
| |- | | |- |
− | |治療 | + | |動物操作 |
− | |3 | + | |2 |
− | |暖かな光が傷を癒すオノゴロの医者が得意とする魔法。対象は精神力ボーナス表+1d回復する | + | |動物系の敵を一時的に精神操作して味方につける(3ターン)、味方につけられるかは3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合である |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | {|class="wikitable" |
| + | |+幻惑魔法(緊縛) |
| |- | | |- |
− | |慈悲の光 | + | |名称 |
− | |5 | + | |消費MP |
− | |治療の上位版。より輝きを増した光は暖かな風と共に傷ついた者を癒す。対象は精神力ボーナス表+2d回復する | + | |効果 |
| |- | | |- |
− | |アムルタートの祝福 | + | |緊縛 |
− | |8 | + | |1 |
− | |治療系魔法最上位魔法、植物をも再生させる生命エネルギーの光が点から降り注ぐ。対象は精神力ボーナス表+3d回復する | + | |対象を2ターン緊縛状態にする。3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵は2ターン動けなくなる |
| |- | | |- |
| + | |幻影の鎖 |
| + | |2 |
| + | |対象をより多くの間緊縛状態にする。3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵は3ターン動けなくなる |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+回復魔法(治療魔法) | + | |+召喚魔法(戦力召喚型) |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
128行目: |
99行目: |
| |効果 | | |効果 |
| |- | | |- |
− | |解毒 | + | |スピリット オブ ウォーリア |
− | |4 | + | |1 |
− | |体内に宿った毒素を立ちどころに浄化する | + | |霊体の戦士を呼び出し共に戦う。召喚された戦士は召喚主の意のままに動く補助戦力となる |
| + | |- |
| + | |ミニオン |
| + | |1 |
| + | |魔界から小鬼、あるいはミニオンとされる悪魔を召喚する |
| + | |- |
| + | |バジリスク |
| + | |1 |
| + | |魔界から蜥蜴の魔物バジリスクを召喚する |
| + | |- |
| + | |スプリガン |
| + | |1 |
| + | |魔界から重戦士の姿をした巨人型の魔物スプリガンを召喚する |
| + | |- |
| + | |フレイムガーディアン |
| + | |1 |
| + | |魔界から炎の魔人フレイムガーディアンを召喚する |
| + | |- |
| + | |アイスガーディアン |
| + | |1 |
| + | |魔界から氷の精霊アイスガーディアンを召喚する |
| + | |- |
| + | |ストームガーディアン |
| + | |1 |
| + | |魔界から嵐の精霊ストームガーディアンを召喚する |
| + | |- |
| + | |コモンデーモン |
| + | |1 |
| + | |魔界から中級の悪魔を召喚する |
| + | |- |
| + | |アックスオーガ |
| + | |1 |
| + | |魔界から巨大な戦斧を得意武器とする戦士型悪魔アックスデーモンを召喚する |
| + | |- |
| + | |モーラ |
| + | |1 |
| + | |魔界から女性型(18・19歳位の外見)の吸血妖怪モーラを召喚する |
| |- | | |- |
− | |麻痺解除 | + | |メリュジーヌ |
− | |4 | + | |1 |
− | |体内に宿った麻痺毒素を中和する | + | |魔界から半蛇人間型の女性魔族メリュジーヌを召喚する |
| |- | | |- |
− | |石化解除 | + | |グリーン・マン |
− | |4 | + | |1 |
− | |石化した者を確実に元に戻す | + | |魔界から自然界の守護神グリーン・マンを召喚する |
| |- | | |- |
− | |アムリタ | + | |ティターン |
− | |7 | + | |1 |
− | |全ての状態異常を浄化する | + | |魔界から屈強な巨人族ティターンを召喚する |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| + | ==治癒師(ヒーラー)の魔法== |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+回復魔法(再生魔法) | + | |+回復魔法(HP回復魔法) |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
153行目: |
161行目: |
| |効果 | | |効果 |
| |- | | |- |
− | |再生 | + | |治療 |
− | |3 | + | |1 |
− | |身体の自然治癒力を高め味方の傷を癒す。ターンの初めにHP2回復(効果は3ターン) | + | |暖かな光が傷を癒すオノゴロの医者が得意とする魔法。対象は1d6分回復する |
| |- | | |- |
− | |再生(強) | + | |慈悲の光 |
− | |6 | + | |2 |
− | |再生の強化版、ターンの初めにHP4回復(効果は3ターン) | + | |治療の上位版。より輝きを増した光は暖かな風と共に傷ついた者を癒す。対象は精神力ボーナス表2d6分回復する |
− | |-
| |
− | |ウロボロスの身体能力
| |
− | |8
| |
− | |再生の上位版、ウロボロスの如く強靭な再生能力を得る。ターンの初めにHP5回復(効果は3ターン)
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+回復魔法(アンデット退散・浄化並びに光属性攻撃) | + | |+回復魔法(治療魔法) |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
174行目: |
178行目: |
| |効果 | | |効果 |
| |- | | |- |
− | |天の光 | + | |解毒 |
− | |2 | + | |1 |
− | |アンデットを焼き尽くす光を放つ。精神力ダメージボーナス+1dの光属性ダメージ、通常の人型MOBなど生きている対象の場合はダメージに―1 | + | |体内に宿った毒素を立ちどころに浄化する |
| + | |- |
| + | |麻痺解除 |
| + | |1 |
| + | |体内に宿った麻痺毒素を中和する |
| |- | | |- |
− | |聖なる光 | + | |石化解除 |
− | |3 | + | |1 |
− | |アンデットを焼き尽くす光を放つ。精神力ダメージボーナス+2dの光属性ダメージ、通常の人型MOBなど生きている対象の場合はダメージに―1 | + | |石化した者を確実に元に戻す |
| |- | | |- |
− | |浄化の光 | + | |アムリタ |
− | |8 | + | |2 |
− | |アンデット退散・浄化系魔法の上位魔法、あらゆるアンデット消滅させる光を放つ。精神力ダメージボーナス+3dの光属性ダメージ。通常の人型MOBなど生きている対象の場合はダメージに―1 | + | |全ての状態異常を浄化する |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+幻惑魔法(動物操作) | + | |+回復魔法(再生魔法) |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
195行目: |
203行目: |
| |効果 | | |効果 |
| |- | | |- |
− | |動物操作 | + | |再生 |
− | |5 | + | |1 |
− | |動物系の敵を一時的に精神操作して味方につける(3ターン)、味方につけられるかは魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決となる | + | |身体の自然治癒力を高め味方の傷を癒す。ターンの初めにHP2回復(効果は3ターン) |
| |- | | |- |
− | |獣王の号令 | + | |再生(強) |
− | |8 | + | |2 |
− | |動物操作の強化版、より長い間動物系の敵を味方につける(10ターン)、味方につけられるかは魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決となる | + | |再生の強化版、ターンの初めにHP3回復(効果は3ターン) |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
− | |+幻惑魔法(緊縛) | + | |+回復魔法(アンデット退散・浄化並びに光属性攻撃) |
| |- | | |- |
| |名称 | | |名称 |
212行目: |
220行目: |
| |効果 | | |効果 |
| |- | | |- |
− | |緊縛 | + | |天の光 |
− | |3 | + | |1 |
− | |対象を2ターン緊縛状態にする。魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決を行い、成功した場合敵は2ターンの間動けなくなる | + | |アンデットを焼き尽くす光を放つ。1d6の光属性ダメージ、通常の人型MOBなど生きている対象の場合はダメージに―1 |
| |- | | |- |
− | |幻影の鎖 | + | |聖なる光 |
− | |6 | + | |2 |
− | |対象をより多くの間緊縛状態にする。魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決を行い、成功した場合敵は3ターンの間動けなくなる | + | |アンデットを焼き尽くす光を放つ。精神力ダメージボーナス2dの光属性ダメージ、通常の人型MOBなど生きている対象の場合はダメージに―1 |
− | |-
| |
− | |グレイプニルの幻影
| |
− | |9
| |
− | |緊縛系魔法最上位魔法、魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決を行い、成功した場合敵は5ターンの間動けなくなる
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
234行目: |
238行目: |
| |- | | |- |
| |解錠(初級) | | |解錠(初級) |
− | |3 | + | |1 |
| |素人・初級の鍵を解錠して扉を開ける | | |素人・初級の鍵を解錠して扉を開ける |
| |- | | |- |
| |解錠(中級) | | |解錠(中級) |
− | |4 | + | |1 |
| |中級の鍵を解錠して扉を開ける | | |中級の鍵を解錠して扉を開ける |
| |- | | |- |
| |解錠(上級) | | |解錠(上級) |
− | |5 | + | |1 |
| |上級の鍵を解錠して扉を開ける | | |上級の鍵を解錠して扉を開ける |
| |- | | |- |
| |解錠(達人) | | |解錠(達人) |
− | |6 | + | |1 |
| |達人の鍵を解錠して扉を開ける | | |達人の鍵を解錠して扉を開ける |
| |- | | |- |
259行目: |
263行目: |
| |- | | |- |
| |魔力壁 | | |魔力壁 |
− | |3 | + | |1 |
− | |戦闘中3ターンの間自分に防御壁を張る。防護点に+2 | + | |戦闘中3ターンの間自分・対象に防御壁を張る。防護点に+1 |
− | |-
| |
− | |魔力壁(他者)
| |
− | |3
| |
− | |魔力壁を他者にかける
| |
− | |-
| |
− | |鋼鉄の魔力壁
| |
− | |4
| |
− | |魔力壁の強化版、鋼鉄の如く強靭な壁を張る。防護点に+3
| |
− | |-
| |
− | |鋼鉄の魔力壁(他者)
| |
− | |4
| |
− | |鋼鉄の魔力壁を他者にかける
| |
− | |-
| |
− | |碧鉄鋼の魔力壁
| |
− | |6
| |
− | |カーバイト(碧鉄鋼)並みの壁を貼る。防護点に+4
| |
− | |-
| |
− | |碧鉄鋼の魔力壁(他者)
| |
− | |6
| |
− | |碧鉄鋼の魔力壁を他者にかける
| |
− | |-
| |
− | |魔人の壁
| |
− | |8
| |
− | |魔人鋼並みの防御壁を展開する防御壁魔法最高峰魔法。防護点に+5
| |
− | |-
| |
− | |魔人の壁(他者)
| |
− | |8
| |
− | |魔人の壁を他者にかける
| |
| |- | | |- |
| |炎の加護 | | |炎の加護 |
− | |5 | + | |1 |
− | |水・冷気を遮断する炎の結界を貼る。水属性の攻撃が来た場合ダメージに-2修正 | + | |水・冷気を遮断する炎の結界を貼る。水属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
| |- | | |- |
| |水の加護 | | |水の加護 |
− | |5 | + | |1 |
− | |炎を遮断する水の結界を貼る。炎属性の攻撃が来た場合ダメージに-2修正 | + | |炎を遮断する水の結界を貼る。炎属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
| |- | | |- |
| |風の加護 | | |風の加護 |
− | |5 | + | |1 |
− | |雷撃・風を遮断する風の結界を貼る。風属性の攻撃が来た場合ダメージに-2修正 | + | |雷撃・風を遮断する風の結界を貼る。風属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
| |- | | |- |
| |大地の加護 | | |大地の加護 |
− | |5 | + | |1 |
− | |地震や落石などを防ぐ大地の結界を貼る。地属性の攻撃が来た場合ダメージに-2修正 | + | |地震や落石などを防ぐ大地の結界を貼る。地属性の攻撃が来た場合ダメージに-1修正 |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {|class="wikitable"
| |
− | |+召喚魔法(戦力召喚型)
| |
− | |-
| |
− | |名称
| |
− | |消費MP
| |
− | |効果
| |
− | |-
| |
− | |スピリット オブ ウォーリア
| |
− | |3
| |
− | |霊体の戦士を呼び出し共に戦う。召喚された戦士は召喚主の意のままに動く補助戦力となる
| |
− | |-
| |
− | |ミニオン
| |
− | |3
| |
− | |魔界から小鬼、あるいはミニオンとされる悪魔を召喚する
| |
− | |-
| |
− | |バジリスク
| |
− | |5
| |
− | |魔界から蜥蜴の魔物バジリスクを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |スプリガン
| |
− | |5
| |
− | |魔界から重戦士の姿をした巨人型の魔物スプリガンを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |フレイムガーディアン
| |
− | |6
| |
− | |魔界から炎の魔人フレイムガーディアンを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |アイスガーディアン
| |
− | |6
| |
− | |魔界から氷の精霊アイスガーディアンを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |ストームガーディアン
| |
− | |6
| |
− | |魔界から嵐の精霊ストームガーディアンを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |コモンデーモン
| |
− | |6
| |
− | |魔界から中級の悪魔を召喚する
| |
− | |-
| |
− | |アックスオーガ
| |
− | |8
| |
− | |魔界から巨大な戦斧を得意武器とする戦士型悪魔アックスデーモンを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |モーラ
| |
− | |8
| |
− | |魔界から女性型(18・19歳位の外見)の吸血妖怪モーラを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |メリュジーヌ
| |
− | |8
| |
− | |魔界から半蛇人間型の女性魔族メリュジーヌを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |グリーン・マン
| |
− | |10
| |
− | |魔界から自然界の守護神グリーン・マンを召喚する
| |
− | |-
| |
− | |ティターン
| |
− | |10
| |
− | |魔界から屈強な巨人族ティターンを召喚する
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
377行目: |
292行目: |
| |- | | |- |
| |生命探知 | | |生命探知 |
− | |3 | + | |1 |
− | |周辺に隠れている者がいないかどうかを確かめる。目標値対精神力+1d判定を行い判定に勝利した場合周辺に隠れている者の気配が分かる(正体までは分からない) | + | |周辺に隠れている者がいないかどうかを確かめる。 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
390行目: |
305行目: |
| |- | | |- |
| |解呪 | | |解呪 |
− | |6 | + | |1 |
| |敵からかけられた不利な魔法効果などを取り除く。またはエンチャントされたアイテムを解呪し通常品に戻す | | |敵からかけられた不利な魔法効果などを取り除く。またはエンチャントされたアイテムを解呪し通常品に戻す |
| |- | | |- |
403行目: |
318行目: |
| |- | | |- |
| |魔法封じ | | |魔法封じ |
− | |10 | + | |2 |
− | |魔法耐性+1dとPLの精神力ダメージボーナス+1d対決で判定に成功した場合、敵の魔法を3ターン封じる | + | |3d6+精神力修正を加えた値が相手の魔法防御力を上回った場合敵の魔法を2ターン封じ込めることができる |
| |- | | |- |
| |魔法吸収 | | |魔法吸収 |
− | |8 | + | |2 |
− | |敵が放ってきた魔法の効果を吸収する。効果は3ターン | + | |敵が放ってきた魔法の効果を吸収する。吸収した魔法は効果は3ターン |
| |- | | |- |
| |魔法反射 | | |魔法反射 |
− | |11 | + | |2 |
| |敵の放ってきた魔法を反射する。効果は3ターン | | |敵の放ってきた魔法を反射する。効果は3ターン |
| |- | | |- |
| |魔法耐性 | | |魔法耐性 |
− | |8 | + | |2 |
− | |3ターンの間魔法耐性を3上昇させる | + | |3ターンの間魔法防御力を2上昇させる |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
437行目: |
352行目: |
| |鑑定 | | |鑑定 |
| |8 | | |8 |
− | |効果が不明、とある物品を鑑定する。目標値対精神力+1d対決を行う必要がある | + | |効果が不明、とある物品を鑑定する。1d6+精神力の数値がGMの目標値を上回った場合、物品の効果が分かる |
| |- | | |- |
| |解読 | | |解読 |
| |7 | | |7 |
− | |未知の言語を話す人々や未知の言語で書かれた書類を解読する際この魔法を使うと解読できる。目標値対精神力+1d対決を行う必要がある | + | |未知の言語を話す人々や未知の言語で書かれた書類を解読する際この魔法を使うと解読できる。1d6+精神力の数値がGMが指定した目標値を上回った場合言語が分かる |
| |- | | |- |
| |} | | |} |