1行目: |
1行目: |
− | ==人族==
| |
| | | |
| アイアンヘッド | | アイアンヘッド |
| | | |
− | レベル2
| + | 生命力:7 |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | ダメージ:1~3 |
| | | |
− | 筋力[8] 体力[8] 知力[5] 精神力[5] 敏捷性[6] 器用[6] 人望[5]
| + | 防御力:13 |
| | | |
− | HP[20] ST[18] MP[17] 魔法抵抗[5] 防護点[1]
| + | 魔法防御力:5 |
− | | |
− | 装備品
| |
− | 技能レベル:棍棒:10
| |
− | | |
− | 武器:スパイクロッド 1d
| |
− | | |
− | 魔法:
| |
− | | |
− | 特徴:我慢強い(防護点に+1)
| |
| | | |
| 解説:鉄の様な体を得るまでに至った破戒僧、自慢の体は頑丈だが常時手入れが必要と言われている。毎日のさび止めは欠かせない | | 解説:鉄の様な体を得るまでに至った破戒僧、自慢の体は頑丈だが常時手入れが必要と言われている。毎日のさび止めは欠かせない |
− | ----
| |
− | バンディット
| |
− |
| |
− | レベル2
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[7] 体力[7] 知力[5] 精神力[5] 敏捷性[6+1] 器用[7] 人望[5]
| |
− |
| |
− | HP[19] ST[19] MP[17] 魔法抵抗[5] 防護点[1]
| |
− |
| |
− | 装備品
| |
− | 技能レベル:刀剣:10
| |
− |
| |
− | 武器:鉄の刀 1d
| |
− |
| |
− | 魔法:
| |
− |
| |
− | 特徴:身軽(敏捷性に+1)
| |
− |
| |
− | 解説:素早い身のこなしで現れて身ぐるみをはいでとんずらする野党、人気のない場所を根城にすることが多く徒党を組んで襲撃を行う事が多い
| |
| ---- | | ---- |
| ブラックマグス | | ブラックマグス |
| | | |
− | レベル3
| + | 生命力:4 |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | ダメージ:1~2 |
| | | |
− | 筋力[5] 体力[6] 知力[8] 精神力[8] 敏捷性[6] 器用[6] 人望[5]
| + | 防御力:5 |
| | | |
− | HP[18] ST[18] MP[20] 魔法抵抗[8] 防護点[1]
| + | 魔法防御力:13 |
− | | |
− | 装備品 技能レベル:棍棒:10 破壊魔法:10+1
| |
− | | |
− | 武器:白樺の杖
| |
| | | |
| 技・魔法:火炎・石弾 | | 技・魔法:火炎・石弾 |
− |
| |
− | 特徴:魔法熟練(破壊魔法)(魔法系技能に+1)
| |
| | | |
| 解説:はぐれ者の破戒僧、身に着けた妖術は駆け出しの冒険者には大いに脅威だ | | 解説:はぐれ者の破戒僧、身に着けた妖術は駆け出しの冒険者には大いに脅威だ |
− | ----
| |
− |
| |
− | マッドライダー
| |
− |
| |
− | レベル3
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− |
| |
− | 筋力[11+1] 体力[10] 知力[5] 精神力[5] 敏捷性[12] 器用[10] 人望[5]
| |
− |
| |
− | HP[22] ST[24] MP[17] 魔法耐性[5] 防護点[2]
| |
− |
| |
− | 装備品 技能レベル:刀剣:11 車両操縦:10 銃:10
| |
− |
| |
− | 武器:鋼鉄の刀 2d M-16マシンガン:1d
| |
− |
| |
− | 特徴:荒事師(筋力に+1)
| |
− |
| |
− | 解説:自慢のバイク(違法改造)でオノゴロ各地を飛び回る無法者、常時ならす騒音は近隣を一気にうるさく変える
| |
| ---- | | ---- |
| マローダー | | マローダー |
− | レベル3
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | 生命力:12 |
| | | |
− | 筋力[11+1] 体力[10] 知識[5] 精神力[5] 敏捷性[12] 器用[10] 人望[5]
| + | ダメージ:1~4 |
| | | |
− | HP[22] ST[24] MP[17] 魔法耐性[5] 防護点[2]
| + | 防御力:8 |
| | | |
− | 装備品 技能レベル:刀剣:11 重火器:10
| + | 魔法防御力:7 |
− | | |
− | 武器:鋼鉄の刀 2d マシンガン:1d
| |
− | | |
− | 特徴:荒事師(筋力に+1)
| |
| | | |
| 解説:武装警備員崩れの無法者共、警備員時代の戦闘知識や技能は一通りそろえているが所詮は無法者である | | 解説:武装警備員崩れの無法者共、警備員時代の戦闘知識や技能は一通りそろえているが所詮は無法者である |
| ---- | | ---- |
| | | |
− |
| |
− | ==魔獣族==
| |
| マウンテンライオン | | マウンテンライオン |
− | レベル2
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
| | | |
− | 筋力[7] 体力[7] 知力[5] 精神力[5] 敏捷性[9+1] 器用[8] 人望[5]
| + | 能力値 |
| | | |
− | HP[19] ST[22] MP[17] 魔法耐性[5] 防護点[0]
| + | 生命力:2 |
| | | |
− | 装備品 技能レベル:素手:10 軽業:10
| + | ダメージ:1~2 |
| | | |
− | 武器:爪と牙 1d
| + | 防御力:5 |
| | | |
− | 特徴:身軽(敏捷性に+1)
| + | 魔法防御力:5 |
| | | |
| 解説:オノゴロ全土の山々に潜む魔獣、現実世界と違うのは現実世界のライオンの数倍の戦闘力を持つという事である | | 解説:オノゴロ全土の山々に潜む魔獣、現実世界と違うのは現実世界のライオンの数倍の戦闘力を持つという事である |
| ---- | | ---- |
− | ワイルドウルフ
| |
− | レベル3
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | フレイムイーター |
| | | |
− | 筋力[10] 体力[10] 知識[8] 精神力[6] 敏捷性[10+1] 器用[8] 人望[5]
| + | 能力値 |
| | | |
− | HP[22] ST[23] MP[20] 魔法耐性[6] 防護点[0]
| + | 生命力:6 |
| | | |
− | 装備品 技能レベル:素手:10 軽業:10
| + | ダメージ:1~2 |
| | | |
− | 武器:爪と牙 1d
| + | 防御力:5 |
| | | |
− | 特徴:身軽(敏捷性に+1)
| + | 魔法防御力:11 |
| | | |
− | 技・魔法:咆哮(敵に精神力ダメージボーナス+1dの無属性ダメージ)
| + | 技・魔法:火炎 1d |
| | | |
− | 解説:オノゴロの荒野などに潜み獲物を集団で刈り取る魔獣、群れ単位で標的を仕留める
| + | 解説:炎を食らうネズミに似た魔獣、火山部に生息している |
| ---- | | ---- |
− | ==植物族==
| |
| グリーンプラント | | グリーンプラント |
− | レベル2
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | 能力値 |
| | | |
− | 筋力[8] 体力[6] 知識[9] 精神力[8] 敏捷性[6] 器用[6] 人望[5]
| + | 生命力:4 |
| | | |
− | HP[18] ST[18] MP[21] 魔法抵抗[8] 防護点[0]
| + | ダメージ:1~3 |
| | | |
− | 装備品 技能レベル:棍棒:10 破壊魔法:10
| + | 防御力:9 |
| | | |
− | 武器:蔓と蔦(棍棒扱い) 1d
| + | 魔法防御力:7 |
| | | |
| 技・魔法:突風 | | 技・魔法:突風 |
− |
| |
− | 特徴:我慢強い(防護点に+1)
| |
| | | |
| 解説:オノゴロに群生する植物型の魔物、野山に咲く雑草や草木の類が妖力を得て魔物となった。風の妖力を操る | | 解説:オノゴロに群生する植物型の魔物、野山に咲く雑草や草木の類が妖力を得て魔物となった。風の妖力を操る |
| ---- | | ---- |
− | ==ゴーレム族==
| + | マンドレイク |
− | 晶石の守護者
| |
− | レベル2
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | 生命力:10 |
| | | |
− | 筋力[8] 体力[8] 知力[3] 精神力[3] 敏捷性[2] 器用[5] 人望[5]
| + | ダメージ:1~3 |
| | | |
− | HP[20] ST[14] MP[15] 魔法耐性[3] 防護点[1]
| + | 防御力:10 |
| | | |
− | 技能レベル:素手:10
| + | 魔法防御力:10 |
| | | |
− | 武器:ぶん殴り 1d
| + | 技・魔法:幻影の鎖 |
| | | |
− | 特徴:我慢強い(防護点に+1)
| + | 解説:人型の形状をした球根植物、オノゴロではよく山菜に間違われて引っこ抜かれては耳をつんざくような叫び声で犠牲者を出す |
− | | |
− | 解説:魔晶石の鉱脈を防衛するために作り出されたゴーレム、頑丈だが動きは鈍重である
| |
| ---- | | ---- |
− | ==魔人族==
| |
| オーガファイター | | オーガファイター |
− | レベル2
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | 能力値 |
| | | |
− | 筋力[8+1] 体力[8] 知力[3] 精神力[3] 敏捷性[2] 器用[5] 人望[5]
| + | 生命力:10 |
| | | |
− | HP[20] ST[14] MP[15] 魔法耐性[3] 防護点[1]
| + | ダメージ:1~4 |
| | | |
− | 技能レベル:刀剣:10 軽量鎧:10
| + | 防御力:8 |
| | | |
− | 武器:ダンピラ 1d
| + | 魔法防御力:8 |
− | | |
− | 特徴:荒事師(筋力に+1)
| |
| | | |
| 解説:西方他界から乗り込んできた悪鬼共、主に悪党集団の構成員として活動している | | 解説:西方他界から乗り込んできた悪鬼共、主に悪党集団の構成員として活動している |
| ---- | | ---- |
− | ラクシャーサ
| + | シパクナー |
− | レベル2
| |
− | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
− | | |
− | 筋力[8] 体力[7] 知力[3] 精神力[3] 敏捷性[6] 器用[8] 人望[3]
| |
| | | |
− | HP[19] ST[18] MP[15] 魔法耐性[3] 防護点[1]
| + | 生命力:15 |
| | | |
− | 技能レベル:刀剣:10 軽量鎧:10
| + | ダメージ:1d6+1 |
| | | |
− | 武器:刀 1d
| + | 防御力:10 |
| | | |
− | 特徴:腕利き(武器を装備した場合ダメージ判定時に+1)
| + | 魔法防御力:10 |
| | | |
− | 解説:ヒマラヤ山脈の他界を根城にする悪鬼共、オノゴロに潜入し破壊活動を繰り広げている
| + | 解説:山のように巨大な魔人、割とのんびりした性格だが一たび戦闘になると凄まじい一撃を放つ |
| ---- | | ---- |
− | ==機工族==
| |
| オートマトン・ゴブリン | | オートマトン・ゴブリン |
− | レベル2
| |
− |
| |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
| | | |
− | 筋力[8] 体力[10] 知力[6] 精神力[7] 敏捷性[8] 器用[8] 人望[1]
| + | 生命力:5 |
| | | |
− | HP[22] ST[20] MP[18] 魔法耐性[7] 防護点[3]
| + | ダメージ:1~3 |
| | | |
− | 技能レベル:斧:10 重量鎧:10
| + | 防御力:6 |
| | | |
− | 武器:斧 1d
| + | 魔法防御力:7 |
| | | |
| 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) | | 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) |
230行目: |
141行目: |
| ---- | | ---- |
| オートマトン・タランチュラ | | オートマトン・タランチュラ |
− | レベル3
| |
| | | |
− | 能力値(アトリビュート)
| + | 能力値 |
| | | |
− | 筋力[8] 体力[10] 知力[6] 精神力[8] 敏捷性[12] 器用[10] 人望[1]
| + | 生命力:8 |
| | | |
− | HP[22] ST[24] MP[18] 魔法耐性[8] 防護点[2]
| + | ダメージ:1~2 |
| | | |
− | 技能レベル:素手:10 重量鎧:10
| + | 防御力:8 |
| | | |
− | 武器:牙 1d
| + | 魔法防御力:13 |
| | | |
| 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) | | 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) |
246行目: |
156行目: |
| 解説:オノゴロの地下遺跡で警備や哨戒を行っている機械人形、こちらは蜘蛛型である | | 解説:オノゴロの地下遺跡で警備や哨戒を行っている機械人形、こちらは蜘蛛型である |
| ---- | | ---- |
− | ==不死族==
| + | オートマトン・センチュリオン |
− | リヴィングデッド
| + | |
| + | 生命力:12 |
| + | |
| + | ダメージ:1~4 |
| + | |
| + | 防御力:12 |
| + | |
| + | 魔法防御力:14 |
| + | |
| + | 特徴:機械人形(魔法を全く覚えられない代わりに抵抗判定に成功したら魔法の効果がなくなる) |
| + | |
| + | 解説:指揮官型オートマトン、他のオートマトンと連携しての戦闘は中々に脅威 |
| + | ---- |
| + | ブラックレイス |
| + | |
| + | 生命力:6 |
| + | |
| + | ダメージ:1~2 |
| + | |
| + | 防御力:5 |
| + | |
| + | 魔法防御力:6 |
| + | |
| + | 魔法:突風(精神力ダメージボーナス+1d6の風属性ダメージ) |
| + | |
| + | 特徴:魔法熟練(魔法系技能に+1) |
| + | |
| + | 解説:志半ばで死亡した冒険者の亡霊、非常に執念深い。また幻惑魔法の使い手である |
| + | ---- |
| + | アンガーゴースト |
| | | |
− | レベル2
| + | 生命力:12 |
− | 能力値(アトリビュート)
| |
| | | |
− | 筋力[7] 体力[6] 知力[5] 精神力[5] 敏捷性[6] 器用[8] 人望[1]
| + | ダメージ:1~4 |
| + | |
| + | 防御力:11 |
| + | |
| + | 魔法防御力:13 |
| + | |
| + | 解説:恨みを残して死亡した冒険者などが不死者となった。生前の戦闘能力も脅威だが何より24時間四六時中憤っているため他の魔物からは鼻つまみ者となっているようだ |
| + | ---- |
| + | ブラッドジャンキー |
| | | |
− | HP[18] ST[18] MP[17] 魔法耐性[5] 防護点[0]
| + | 生命力:12 |
| | | |
− | 技能レベル:素手:10 非武装:10
| + | ダメージ:1~4 |
| | | |
− | 武器:牙 1d
| + | 防御力:14 |
| | | |
− | 特徴:生ける死者(生体反応魔法を受け付けなくなる)
| + | 魔法防御力:14 |
| | | |
− | 解説:夜になると活動する不死者、生体反応に反応しないため夜間は脅威である
| + | 解説:吸血一族、闇に紛れて標的を襲い首をねじ切り生き血を飲み干す。他の地域の吸血鬼と違うのは日光が出ていても活動ができるという事だ(ただし、土遁の術の如く地中に潜って行動することになるが) |
| ---- | | ---- |