1,054 バイト追加
、 2014年5月12日 (月) 06:16
== 難易度 ==
=== 行動内容 ===
{| class="wikitable"
|-
| 難易度 || 行動内容の程度
|-
| 1 || 簡単な行動
|-
| 3 || プロならこの程度までは楽にこなせるはず
|-
| 5 || プロが全力をつくせば可能であろうもの
|-
| 8 || プロでも無理があるもの。本物のプロならば何とか可能かもしれない
|-
| 10 || 飛び切りのプロでも困難。
|-
| 12 || 飛び切りのプロが全力を投じても、失敗しそう。
|}
=== 破壊力 ===
{| class="wikitable"
|-
| 難易度 || 破壊力
|-
| 1 || ガラスを割る。
|-
| 3 || 板を割る。
|-
| 6 || 厚い板くらいなら割れる。
|-
| 9 || 壁を壊す。石を砕く。
|-
| 11 || 家屋が破壊できる。
|-
| 14 || ビルが破壊できる。
|-
| 20 || 核攻撃。
|}
== 関連する用語 ==
;用語
:解説
== メモ ==
== 関連する商品 ==
<!-- *<amazon>4797318325</amazon> -->
== 話題まとめ ==
== 資料リンク ==
== リンク ==
*[[ルール用語]]
*[[en:Characteristic]]